İpucu modu açıktır Kapat

CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

günlük
UTC+3
Önceki değer
üzerinde 02.04.2026
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Endeks açıklaması

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Piyasa katılımcıları tarafından yapılan kotasyonlar

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1538 03.04.2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,32 03.04.2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 159,65 03.04.2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7985 03.04.2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,39225 03.04.2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,6907 03.04.2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5709 03.04.2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 92,9722 03.04.2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,8836 03.04.2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,2438 03.04.2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,47675 03.04.2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,838 03.04.2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 333,08 03.04.2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,1371 03.04.2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,8567 03.04.2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7077 03.04.2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,432 03.04.2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2855 03.04.2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32,635 03.04.2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 44,591 03.04.2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,946 03.04.2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,67041 03.04.2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9557 03.04.2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,952 03.04.2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,60617 03.04.2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92127 03.04.2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,9388 03.04.2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,51 03.04.2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4726 03.04.2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,87197 03.04.2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,0439 03.04.2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5346 03.04.2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 384,3 03.04.2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19.618 03.04.2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,6192 03.04.2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 107,433 03.04.2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 184,18 03.04.2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.737,3 03.04.2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,6039 03.04.2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6529 03.04.2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,2314 03.04.2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,0209 03.04.2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 69,4983 03.04.2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2778 03.04.2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,0969 03.04.2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8821 03.04.2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,483 03.04.2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,6526 03.04.2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 51,5542 03.04.2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,551 03.04.2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,842 03.04.2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 211,222 03.04.2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9615 03.04.2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,26 03.04.2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,27 03.04.2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,676 03.04.2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7434 03.04.2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 199,92 03.04.2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2023 03.04.2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1776 03.04.2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0819 03.04.2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,015 03.04.2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0087203 03.04.2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009245 03.04.2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,078 03.04.2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3452 03.04.2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14301 03.04.2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7948 03.04.2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,403 03.04.2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,728 03.04.2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3709 03.04.2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1476 03.04.2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,083 03.04.2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2658 03.04.2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0312 03.04.2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3505 03.04.2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.674,62 03.04.2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0822 03.04.2026

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir
Kayıt gereklidir erişim için