İpucu modu açıktır Kapat

EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM

günlük
UTC+3
Önceki değer
üzerinde 15.04.2026
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Endeks açıklaması

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Piyasa katılımcıları tarafından yapılan kotasyonlar

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1805 16.04.2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,36 16.04.2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,84 16.04.2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7811 16.04.2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,3723 16.04.2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7188 16.04.2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5914 16.04.2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 89,4313 16.04.2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,8148 16.04.2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,6088 16.04.2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,3303 16.04.2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,831 16.04.2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 307,52 16.04.2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,9859 16.04.2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,2365 16.04.2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,5862 16.04.2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,144 16.04.2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2699 16.04.2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 31,911 16.04.2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 44,7624 16.04.2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,325 16.04.2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,64232 16.04.2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9557 16.04.2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,894 16.04.2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61979 16.04.2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92209 16.04.2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,0483 16.04.2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,329 16.04.2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4729 16.04.2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8699 16.04.2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,2445 16.04.2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5342 16.04.2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 363 16.04.2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.239 16.04.2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,5249 16.04.2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,185 16.04.2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 187,51 16.04.2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.737 16.04.2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,3477 16.04.2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,667 16.04.2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,0706 16.04.2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9961 16.04.2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,7338 16.04.2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2335 16.04.2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,0914 16.04.2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,7944 16.04.2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4991 16.04.2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,6709 16.04.2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 52,9561 16.04.2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,272 16.04.2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,862 16.04.2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 215,554 16.04.2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9863 16.04.2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,17 16.04.2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2748 16.04.2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 115,762 16.04.2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7567 16.04.2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 203,354 16.04.2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2013 16.04.2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17522 16.04.2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,08 16.04.2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 16.04.2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0086384 16.04.2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009325 16.04.2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0796 16.04.2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3471 16.04.2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14631 16.04.2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8115 16.04.2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,399 16.04.2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,811 16.04.2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3657 16.04.2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1501 16.04.2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0805 16.04.2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2998 16.04.2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0307 16.04.2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3499 16.04.2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.824,29 16.04.2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,084 16.04.2026

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir
Kayıt gereklidir erişim için