İpucu modu açıktır Kapat

EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM

günlük
UTC+3
Önceki değer
üzerinde 08.04.2026
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Endeks açıklaması

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Piyasa katılımcıları tarafından yapılan kotasyonlar

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1661 09.04.2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,34 09.04.2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,85 09.04.2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7917 09.04.2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,3852 09.04.2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7035 09.04.2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,583 09.04.2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 91,3793 09.04.2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,8355 09.04.2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,9173 09.04.2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,40825 09.04.2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,835 09.04.2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 323,89 09.04.2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0978 09.04.2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,4526 09.04.2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,6472 09.04.2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,331 09.04.2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2751 09.04.2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32,049 09.04.2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 44,5546 09.04.2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,428 09.04.2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,65757 09.04.2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,956 09.04.2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,946 09.04.2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61507 09.04.2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9232 09.04.2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,9715 09.04.2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,392 09.04.2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4727 09.04.2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,87081 09.04.2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,1359 09.04.2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5343 09.04.2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 377,7 09.04.2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19.915 09.04.2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,6123 09.04.2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 108,151 09.04.2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 185,23 09.04.2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.727,7 09.04.2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,3515 09.04.2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6446 09.04.2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,1809 09.04.2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,0002 09.04.2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 69,3079 09.04.2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,253 09.04.2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,0942 09.04.2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8805 09.04.2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4869 09.04.2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,3776 09.04.2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 52,0826 09.04.2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,1566 09.04.2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8547 09.04.2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 212,716 09.04.2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9744 09.04.2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,75 09.04.2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2716 09.04.2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,691 09.04.2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7494 09.04.2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 200,644 09.04.2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2026 09.04.2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17678 09.04.2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0811 09.04.2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0149 09.04.2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0087191 09.04.2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009348 09.04.2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0794 09.04.2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3477 09.04.2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14445 09.04.2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8075 09.04.2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,409 09.04.2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,767 09.04.2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3691 09.04.2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1484 09.04.2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0862 09.04.2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,321 09.04.2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0311 09.04.2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3521 09.04.2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.711,75 09.04.2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0843 09.04.2026

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir
Kayıt gereklidir erişim için