İpucu modu açıktır Kapat

ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

günlük
UTC+3
Önceki değer
üzerinde 07.04.2026
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Endeks açıklaması

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Piyasa katılımcıları tarafından yapılan kotasyonlar

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1695 08.04.2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,34 08.04.2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 158,26 08.04.2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7885 08.04.2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,38325 08.04.2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7074 08.04.2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,584 08.04.2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 91,7139 08.04.2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,8263 08.04.2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,8645 08.04.2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,3895 08.04.2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,832 08.04.2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 321,85 08.04.2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0953 08.04.2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,4825 08.04.2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,6368 08.04.2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,294 08.04.2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2736 08.04.2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32,035 08.04.2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 44,5481 08.04.2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,408 08.04.2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,65324 08.04.2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9561 08.04.2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,028 08.04.2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61764 08.04.2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92215 08.04.2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,985 08.04.2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,401 08.04.2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4725 08.04.2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,87055 08.04.2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,1598 08.04.2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5344 08.04.2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 376,4 08.04.2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19.865 08.04.2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,62 08.04.2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 108,283 08.04.2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 185,09 08.04.2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.721 08.04.2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,4458 08.04.2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6575 08.04.2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,1681 08.04.2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,0026 08.04.2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 69,5104 08.04.2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2532 08.04.2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,0939 08.04.2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8691 08.04.2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4895 08.04.2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,4649 08.04.2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 52,1459 08.04.2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,1892 08.04.2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8582 08.04.2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 212,606 08.04.2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9785 08.04.2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,95 08.04.2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2684 08.04.2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 114,417 08.04.2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7542 08.04.2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 200,71 08.04.2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2026 08.04.2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1766 08.04.2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0814 08.04.2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0149 08.04.2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,00874 08.04.2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009399 08.04.2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0791 08.04.2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3473 08.04.2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14484 08.04.2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8078 08.04.2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,404 08.04.2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,764 08.04.2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3683 08.04.2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1488 08.04.2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,086 08.04.2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3177 08.04.2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0311 08.04.2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,356 08.04.2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.829,94 08.04.2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0843 08.04.2026

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir
Kayıt gereklidir erişim için