İpucu modu açıktır Kapat

XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM

günlük
UTC+3
Önceki değer
üzerinde 09.04.2026
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Endeks açıklaması

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Piyasa katılımcıları tarafından yapılan kotasyonlar

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,169 10.04.2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,34 10.04.2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 159,25 10.04.2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,7904 10.04.2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,38265 10.04.2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,70705 10.04.2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5846 10.04.2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 90,5058 10.04.2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,8306 10.04.2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,85 10.04.2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,392 10.04.2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,834 10.04.2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 322,54 10.04.2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0579 10.04.2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,3803 10.04.2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,6349 10.04.2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,297 10.04.2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2745 10.04.2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 32,159 10.04.2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 44,6618 10.04.2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,416 10.04.2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,65335 10.04.2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 10.04.2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,913 10.04.2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61625 10.04.2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92398 10.04.2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,9857 10.04.2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,374 10.04.2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4722 10.04.2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,87115 10.04.2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,1581 10.04.2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5343 10.04.2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 377,1 10.04.2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.000 10.04.2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,5747 10.04.2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 108,28 10.04.2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 186,16 10.04.2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.731,8 10.04.2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,3176 10.04.2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6333 10.04.2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,098 10.04.2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9997 10.04.2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 69,8882 10.04.2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2492 10.04.2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,091 10.04.2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,8687 10.04.2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4899 10.04.2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 37,5992 10.04.2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 52,2595 10.04.2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,1904 10.04.2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8553 10.04.2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 213,698 10.04.2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9776 10.04.2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 112,6 10.04.2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2733 10.04.2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 115,182 10.04.2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7492 10.04.2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 201,48 10.04.2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2024 10.04.2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17648 10.04.2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0808 10.04.2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0149 10.04.2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0086819 10.04.2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009333 10.04.2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0795 10.04.2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3488 10.04.2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14563 10.04.2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8083 10.04.2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,41 10.04.2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,786 10.04.2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3684 10.04.2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1487 10.04.2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0848 10.04.2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2987 10.04.2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,031 10.04.2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3508 10.04.2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.766,85 10.04.2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0842 10.04.2026

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir
Kayıt gereklidir erişim için