Gold (North America)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Gold (North America) is a continuous physically settled futures contract on 999 fine gold and is used as an investment tool. In September 2026 the maximum reached 4473.63 USD/troy oz, the minimum was 4114.98 USD/troy oz and the average stood at 4313.35 USD/troy oz. The price reflects continuous quotes for 999 fine gold futures in North America.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(196191, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.305,53 RUB | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134,6488 USD per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,3726 EUR per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 902,0373 CNY per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 494,4972 AED per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.733,4444 AMD per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 228,903 AZN per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 409,2241 BYN per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.009,0829 INR per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.775,0426 KGS per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.449,1786 KZT per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.243,6165 TJS per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.620,7977 TRY per gram | 12.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.595.125,7423 UZS per gram | 12.10.2026 |
| Gold (CME) | 4.171,88 USD/t oz. | 12.10.2026 |
| Silver | 60,299 USD/t oz. | 12.10.2026 |
| Platinum | 1.693,5 USD/t oz. | 12.10.2026 |
| Palladium | 1.146 USD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (MCX India) | 149.543 INR/10gms | 12.10.2026 |
| Silver (MCX India) | 225.755 INR/kg | 12.10.2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Rhodium | 9.200 USD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (North America) | 4.171,88 USD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 908,37 CNY per gram | 12.10.2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 902,93 CNY per gram | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.991,78 AUD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.946,48 CAD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.476,15 CHF/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.888,3 CNY per troy ounce | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.733,02 EUR per troy ounce | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.153,12 GBP/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.688 HKD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, INR) | 399.016 INR per troy ounce | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 661.014 JPY/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 76.133,2 MXN/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.336,06 SGD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.171,9 USD/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 69.395,5 ZAR/t oz. | 12.10.2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 147.475 | 12.10.2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.082,73 RUB | 12.10.2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.372.990,35 USD/T | 01.08.2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.509,17 RUB | 12.10.2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 60.128.617,36 USD/T | 01.08.2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.372.990,45 USD/T | 01.08.2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 162,65 RUB | 12.10.2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 220.033 | 12.10.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin