Gold (WGC, AUD)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Gold (WGC, AUD) is a calculated index from the World Gold Council on glued futures of 999 fine gold and is used as an indicator for the Australian market. In August 2026 the maximum reached 6518.78 AUD/troy oz, the minimum was 5755.69 AUD/troy oz and the average stood at 6179.51 AUD/troy oz. Data are provided by ICE Benchmark based on trades on the London Exchange.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(192909, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 12.039,79 RUB | 09.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 140,8832 USD per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 121,3047 EUR per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 945,2388 CNY per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 517,3931 AED per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 51.222,2506 AMD per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 239,5015 AZN per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 430,8342 BYN per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 13.404,7859 INR per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 12.320,2355 KGS per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 64.025,7703 KZT per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.301,9578 TJS per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.821,0243 TRY per gram | 10.09.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.664.283,0879 UZS per gram | 10.09.2026 |
| Gold (CME) | 4.398,15 USD/t oz. | 09.09.2026 |
| Silver | 67,269 USD/t oz. | 09.09.2026 |
| Platinum | 1.919 USD/t oz. | 09.09.2026 |
| Palladium | 1.381 USD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (MCX India) | 153.763 INR/10gms | 10.09.2026 |
| Silver (MCX India) | 244.213 INR/kg | 10.09.2026 |
| Gold (IMF) | 4.418,54 USD/t oz. | 31.08.2026 |
| Silver (IMF) | 65,16 USD/t oz. | 31.08.2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.782,05 USD/t oz. | 31.08.2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.348,33 USD/t oz. | 31.08.2026 |
| Rhodium | 9.675 USD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (North America) | 4.398,15 USD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 944,41 CNY per gram | 09.09.2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 949,93 CNY per gram | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 6.106,36 AUD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 6.096,56 CAD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.569,06 CHF/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 29.639,9 CNY per troy ounce | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.790,63 EUR per troy ounce | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.256,43 GBP/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 34.644 HKD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, INR) | 420.285 INR per troy ounce | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 676.939 JPY/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 74.650,9 MXN/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.582,54 SGD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.414,9 USD/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 71.346,5 ZAR/t oz. | 09.09.2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 153.045 | 10.09.2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 3.627,72 RUB | 09.09.2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 40.836.012,86 USD/T | 01.07.2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 5.005,87 RUB | 09.09.2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 51.768.488,75 USD/T | 01.07.2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.102.893,94 USD/T | 01.07.2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 178,19 RUB | 09.09.2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 236.735 | 10.09.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin