Platinum, LME spot price (IMF)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Platinum (IMF) is an LME spot price and serves as a benchmark for the jewellery and industrial sectors. In 2026 the maximum reached 2414.36 USD/troy oz, the minimum was 1430.27 USD/troy oz and the average stood at 1832.89 USD/troy oz. The price reflects market quotes and is applied in various industries.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(181109, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.265,43 RUB | 03.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 125,6942 USD per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 112,0668 EUR per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 842,6996 CNY per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 461,6125 AED per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 45.258,6446 AMD per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 213,6802 AZN per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 374,3051 BYN per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 11.923,4307 INR per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 10.991,9424 KGS per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 57.020,0298 KZT per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.157,5551 TJS per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.278,9729 TRY per gram | 05.11.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.500.995,748 UZS per gram | 05.11.2026 |
| Gold | 4.060,3 USD/t oz. | 04.11.2026 |
| Silver | 52,255 USD/t oz. | 04.11.2026 |
| Platinum | 1.498,2 USD/t oz. | 04.11.2026 |
| Palladium | 1.003 USD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (MCX India) | 140.186 INR/10gms | 03.11.2026 |
| Silver (MCX India) | 183.779 INR/kg | 03.11.2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Rhodium | 9.125 USD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (North America) | 4.060,3 USD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 846,75 CNY per gram | 04.11.2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 865,47 CNY per gram | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.755,54 AUD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.636,45 CAD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.300,22 CHF/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 26.953,5 CNY per troy ounce | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.590,41 EUR per troy ounce | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 2.996,45 GBP/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 31.684 HKD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, INR) | 382.275 INR per troy ounce | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 640.156 JPY/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 75.497 MXN/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.164,16 SGD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.037,8 USD/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 66.945,7 ZAR/t oz. | 04.11.2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 143.204 | 05.11.2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.486,23 RUB | 03.11.2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01.09.2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 3.693,5 RUB | 03.11.2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01.09.2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01.09.2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 129,75 RUB | 03.11.2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 187.178 | 05.11.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin