Gold MOEX FX Fixing (EUR)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Gold MOEX FX Fixing (EUR) is a conversion of the rouble fixing into euros and is used for price assessment in European markets. In September 2026 the maximum reached 123.15 EUR/g, the minimum was 117.07 EUR/g and the average stood at 120.25 EUR/g. The value is recalculated using the official EUR/RUB rate based on Moscow Exchange data.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(179647, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 10.996,13 RUB | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134,4946 USD per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 119,5188 EUR per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 899,5737 CNY per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 493,9308 AED per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.600,9316 AMD per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 228,6409 AZN per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 402,8113 BYN per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.745,9353 INR per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.761,5524 KGS per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 60.807,5897 KZT per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.242,0711 TJS per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.644,2844 TRY per gram | 20.10.2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.621.452,5501 UZS per gram | 20.10.2026 |
| Gold | 4.124,73 USD/t oz. | 20.10.2026 |
| Silver | 57,966 USD/t oz. | 20.10.2026 |
| Platinum | 1.656,5 USD/t oz. | 20.10.2026 |
| Palladium | 1.105 USD/t oz. | 20.10.2026 |
| Gold (MCX India) | 147.266 INR/10gms | 20.10.2026 |
| Silver (MCX India) | 209.828 INR/kg | 20.10.2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30.09.2026 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 20.10.2026 |
| Gold (North America) | 4.124,73 USD/t oz. | 20.10.2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 898,12 CNY per gram | 19.10.2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 900,57 CNY per gram | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.938,92 AUD/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.845,32 CAD/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.424,62 CHF/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.716,1 CNY per troy ounce | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.696,93 EUR per troy ounce | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.112,92 GBP/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.547 HKD/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, INR) | 393.760 INR per troy ounce | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 657.077 JPY/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 76.541,7 MXN/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.309,3 SGD/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.147,8 USD/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.747,9 ZAR/t oz. | 19.10.2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145.601 | 19.10.2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.930,88 RUB | 20.10.2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01.09.2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.311,51 RUB | 20.10.2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01.09.2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01.09.2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 153,22 RUB | 20.10.2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208.448 | 19.10.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin