Aluminum, China (Average price)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
The aluminum commodity index in China reflects the spot price for aluminum, used in Asian metallurgy, where China serves as a key indicator as the primary aluminum supplier. In 2026 the maximum reached 3620.00 USD/ton, the minimum was 2850.00 USD/ton and the average level stood at 3486.67 USD/ton. The index is based on Aluminum, spot price, i-w, China.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(196673, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Aluminum | 3.250 USD/T | 14.09.2026 |
| Cobalt | 42.380 USD/T | 11.09.2026 |
| Copper | 6,33 USD/Lbs | 14.09.2026 |
| Lead | 1.880,73 USD/T | 14.09.2026 |
| Lithium | 138.650 CNY/T | 14.09.2026 |
| Molybdenum | 617,5 CNY/KG | 14.09.2026 |
| Neodymium | 955.000 CNY/T | 14.09.2026 |
| Nickel | 16.290 USD/T | 14.09.2026 |
| Tin | 53.364 USD/T | 11.09.2026 |
| Zinc | 3.807,1 USD/T | 14.09.2026 |
| Aluminium (MCX India) | 348,15 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Aluminium Spot Price (LME) | 3.311 USD/T | 14.09.2026 |
| Aluminium Spot Price (MCX India) | 350,65 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Aluminum (World Bank) | 3.251 USD/T | 31.08.2026 |
| Aluminum, 99.5% (IMF) | 3.250,91 USD/T | 31.08.2026 |
| Aluminum, China (Average price) | 3.560 USD/T | 01.08.2026 |
| Aluminum, Netherlands (Average price) | 3.700 USD/T | 01.08.2026 |
| Chromium, 99.2% (IMF) | 9.704,68 USD/T | 31.08.2026 |
| Cobalt (Netherlands) | 55.865,07 USD/T | 14.09.2026 |
| Cobalt Carbonate | 25.721,85 USD/T | 15.09.2026 |
| Cobalt hydroxide (China) | 39.176,1 USD/T | 14.09.2026 |
| Cobalt, 99.80% (IMF) | 55.853,75 USD/T | 31.08.2026 |
| Copper (Ca), Chile (Average price) | 15.900 USD/T | 01.08.2026 |
| Copper (Ca), United States (Average price) | 14.600 USD/T | 01.08.2026 |
| Copper (London) | 14.019,43 USD/T | 14.09.2026 |
| Copper (MCX India) | 1.378,35 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Copper (World Bank) | 14.326 USD/T | 31.08.2026 |
| Copper Spot Price (LME) | 14.044 USD/T | 14.09.2026 |
| Copper Spot Price (MCX India) | 1.422,65 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Copper, LME spot price (IMF) | 14.331,26 USD/T | 31.08.2026 |
| Gallium | 1.760 CNY/KG | 14.09.2026 |
| Germanium | 26.500 CNY/KG | 14.09.2026 |
| Indium | 5.300 CNY/KG | 14.09.2026 |
| Lead (MCX India) | 196,4 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Lead (World Bank) | 1.855 USD/T | 31.08.2026 |
| Lead Spot Price (LME) | 1.834 USD/T | 14.09.2026 |
| Lead Spot Price (MCX India) | 201,65 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Lead, 99.97% (IMF) | 168,13 USD/T | 31.08.2026 |
| Lithium carbonate (China/Korea/Japan) | 19,11 USD/Kgs | 14.09.2026 |
| Lithium hydroxide (China/Korea/Japan) | 17,69 USD/Kgs | 14.09.2026 |
| Lithium, 99% (IMF) | 148.620 CNY/T | 31.08.2026 |
| Molybdenum, LME spot price (IMF) | 71.466,52 USD/T | 31.08.2026 |
| Nickel (MCX India) | 1.598 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Nickel (World Bank) | 16.751 USD/T | 31.08.2026 |
| Nickel Spot Price (LME) | 16.203 USD/T | 14.09.2026 |
| Nickel Spot Price (MCX India) | 1.612,9 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Nickel, LME spot price (IMF) | 16.750,56 USD/T | 31.08.2026 |
| Silicon (99%), China (Average price) | 1.380 USD/T | 01.08.2026 |
| Silicon, Germany (Average price) | 2.460 USD/T | 01.08.2026 |
| Tellurium | 797,5 CNY/KG | 14.09.2026 |
| Tin (World Bank) | 55.385 USD/T | 31.08.2026 |
| Tin, Indonesia (Average price) | 63.500 USD/T | 01.08.2026 |
| Tin, LME spot price (IMF) | 55.385,13 USD/T | 31.08.2026 |
| Titanium | 3.431 CNY/KG | 14.09.2026 |
| Tungsten (China) | 133.813,08 USD/T | 15.09.2026 |
| Zinc (MCX India) | 418,75 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Zinc (World Bank) | 3.875 USD/T | 31.08.2026 |
| Zinc Spot Price (LME) | 3.951 USD/T | 14.09.2026 |
| Zinc Spot Price (MCX India) | 428,85 INR/kgs | 14.09.2026 |
| Zinc, 98% (IMF) | 3.874,55 USD/T | 31.08.2026 |
| Zinc, Australia (Average price) | 3.710 USD/T | 01.08.2026 |
| Zinc, China (Average price) | 3.830 USD/T | 01.08.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin