Dash
DASH
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Dash (DASH) is the cryptocurrency issued at 2014. Like many others cryptocurrencies Dash is based on Bitcoin open code. Main feture of this cryptocurrency is using of «Darksend», which maintains maximal anonymness of users. Also unlike Bitcoin, Dash uses combination of some cryptographic algorithms, being less energy-intensive for mining.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(18551, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,23 USD | 14.10.2026 |
| Avalanche (USDT) | 10,296125 USDT | 13.10.2026 |
| Bitcoin | 83.501,29 USD | 14.10.2026 |
| Bitcoin (USDT) | 83.430,425 USDT | 13.10.2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 273,83625 USDT | 13.10.2026 |
| BNB | 742,45 USD | 14.10.2026 |
| BNB (USDT) | 743,115 USDT | 13.10.2026 |
| BTC | 83.663,44 USD | 14.10.2026 |
| Cardano (USDT) | 0,23705 USDT | 13.10.2026 |
| Chainlink (USDT) | 12,929 USDT | 13.10.2026 |
| Dash | 50,35 USD | 14.10.2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,08464 USDT | 13.10.2026 |
| Ethereum | 2.509,75 USD | 14.10.2026 |
| Ethereum | 2.514,09 USD | 14.10.2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.511,33 USDT | 13.10.2026 |
| Ethereum Classic | 8,14 USD | 14.10.2026 |
| Gram | 1,3723001141 USD | 14.10.2026 |
| Gram (RUB) | 115,09 RUB | 14.10.2026 |
| Gram (USDT) | 1,3835 USDT | 13.10.2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,14775 USDT | 13.10.2026 |
| IOTA | 0,05 USD | 14.10.2026 |
| Litecoin | 61,71 USD | 14.10.2026 |
| Litecoin (USDT) | 61,78625 USDT | 13.10.2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 5,061875 USDT | 13.10.2026 |
| NEM | 0,00051962 USD | 14.10.2026 |
| Neo | 2,39 USD | 14.10.2026 |
| Notcoin | 0,0004460442 USD | 14.10.2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,9 USD | 14.10.2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,9125 USDT | 13.10.2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,186375 USDT | 13.10.2026 |
| Polygon (USDT) | 0,101616 USDT | 13.10.2026 |
| Ripple (USDT) | 1,370025 USDT | 13.10.2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000052189 USDT | 13.10.2026 |
| Solana | 107,68 USD | 14.10.2026 |
| Solana (USDT) | 107,1475 USDT | 13.10.2026 |
| Tether | 0,9989 USD | 14.10.2026 |
| TRON | 0,33 USD | 14.10.2026 |
| TRON (USDT) | 0,328785 USDT | 13.10.2026 |
| Uniswap (USDT) | 7,576875 USDT | 13.10.2026 |
| USD Coin | 0,9999 USD | 14.10.2026 |
| XRP | 1,37 USD | 14.10.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin