Litecoin
LTC
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Litecoin (LTC) is a cryptocurrency secured by cryptography, launched as a result of fork of Bitcoin starting in October 2011. Litecoin differs from Bitcoin by faster time of transaction confirmation due to new version of software adopting Segregated Witness and increased efficiency of storage. Maximum quantity of Litecions which can be released is four times more than Bitcoin (84 mln vs 21 mln).
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(18545, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Avalanche | 8,88 USD | 25.10.2026 |
| Avalanche (USDT) | 9,11425 USDT | 23.10.2026 |
| Bitcoin | 80.310,08 USD | 25.10.2026 |
| Bitcoin (USDT) | 81.425,745 USDT | 23.10.2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 285,15625 USDT | 23.10.2026 |
| BNB | 732,2 USD | 25.10.2026 |
| BNB (USDT) | 742,00125 USDT | 23.10.2026 |
| BTC | 80.358,54 USD | 25.10.2026 |
| Cardano (USDT) | 0,214038 USDT | 23.10.2026 |
| Chainlink (USDT) | 11,942125 USDT | 23.10.2026 |
| Dash | 51,86 USD | 25.10.2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,079303 USDT | 23.10.2026 |
| Ethereum | 2.337,27 USD | 25.10.2026 |
| Ethereum | 2.339,09 USD | 25.10.2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.402,2325 USDT | 23.10.2026 |
| Ethereum Classic | 7,62 USD | 25.10.2026 |
| Gram | 1,249792161 USD | 25.10.2026 |
| Gram (RUB) | 100,66 RUB | 25.10.2026 |
| Gram (USDT) | 1,3005 USDT | 23.10.2026 |
| Internet Computer (USDT) | 2,750125 USDT | 23.10.2026 |
| IOTA | 0,04 USD | 25.10.2026 |
| Litecoin | 56,64 USD | 25.10.2026 |
| Litecoin (USDT) | 58,2075 USDT | 23.10.2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,81075 USDT | 23.10.2026 |
| NEM | 0,00030062 USD | 25.10.2026 |
| Neo | 2,09 USD | 25.10.2026 |
| Notcoin | 0,0003747447 USD | 25.10.2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,67 USD | 25.10.2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,749 USDT | 23.10.2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,120375 USDT | 23.10.2026 |
| Polygon (USDT) | 0,090935 USDT | 23.10.2026 |
| Ripple (USDT) | 1,30865 USDT | 23.10.2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000050504 USDT | 23.10.2026 |
| Solana | 101,3 USD | 25.10.2026 |
| Solana (USDT) | 103,9525 USDT | 23.10.2026 |
| Tether | 0,9987 USD | 25.10.2026 |
| TRON | 0,33 USD | 25.10.2026 |
| TRON (USDT) | 0,33013875 USDT | 23.10.2026 |
| Uniswap (USDT) | 7,117625 USDT | 23.10.2026 |
| USD Coin | 0,9998 USD | 25.10.2026 |
| XRP | 1,29 USD | 25.10.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin