Refined palm oil (DCE)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Refined palm oil (DCE) is a futures contract on refined palm oil used in the food industry for price hedging. China is the main trading region and serves as an indicator for the Asian vegetable oils market. In August 2026 the maximum reached 9744.00 CNY/ton, the minimum — 9253.00 CNY/ton, the average level — 9484.33 CNY/ton.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(180315, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Palm Oil | 4.814 MYR/T | 11.09.2026 |
| Coconut oil (India) | 29.350 INR/100 Kgs | 09.09.2026 |
| Coconut oil (World Bank) | 1.853 USD/T | 31.08.2026 |
| Crude Sunflower Oil (FOB Azov-Black Sea basin) | 1.265 USD/T | 11.09.2026 |
| Crude Sunflower Oil (FOB Novorossiysk) | 1.250 USD/T | 11.09.2026 |
| Crude sunflower oil (India) | 1.636,5 INR/10kg | 11.09.2026 |
| Crude Sunflower Oil (NCDEX) | 1.660,2 INR/10kg | 09.09.2026 |
| Groundnut oil (World Bank) | 1.833 USD/T | 31.08.2026 |
| Mentha Oil (MCX India) | 1.214 INR/kgs | 11.09.2026 |
| Olive Oil (IMF) | 6.261,79 USD/T | 31.08.2026 |
| Palm kernel oil (World Bank) | 2.264 USD/T | 31.08.2026 |
| Palm oil (IMF) | 1.130,71 USD/T | 31.08.2026 |
| Palm oil (World Bank) | 1.117 USD/T | 31.08.2026 |
| Rapeseed oil (CZCE) | 10.173 CNY/T | 11.09.2026 |
| Rapeseed oil (IMF) | 1.449,45 USD/T | 31.08.2026 |
| Rapeseed oil (World Bank) | 1.474 USD/T | 31.08.2026 |
| Refined palm oil (DCE) | 10.354 CNY/T | 07.09.2026 |
| Soybean oil (CME) | 69,61 USD/Lbs | 11.09.2026 |
| Soybean oil (DCE) | 9.026 CNY/T | 11.09.2026 |
| Soybean Oil (FOB Argentina) | 1.203 USD/T | 04.09.2026 |
| Soybean Oil (IMF) | 1.577,09 USD/T | 31.08.2026 |
| Soybean oil (World Bank) | 1.638 USD/T | 31.08.2026 |
| Sunflower oil (IMF) | 1.794,67 USD/T | 31.08.2026 |
| Sunflower oil (World Bank) | 1.492 USD/T | 31.08.2026 |
| Unrefined sunflower oil (FOB Rotterdam) | 1.420 USD/T | 28.08.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin