Granulated soybean meal (FOB Argentina)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Granulated soybean meal (FOB Argentina) is an average weekly spot price for soybean meal used in the feed industry, with Argentina as the primary exporter and the asset serving as a benchmark for the international soy feed market. In September 2026 the maximum reached 429.00 USD/ton, the minimum was 401.00 USD/ton, and the average stood at 411.00 USD/ton. The price is calculated as the average weekly spot price on FOB Argentina terms.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(183671, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Soybeans | 1.278,25 US cents/Bu | 02.10.2026 |
| Canola | 815,5 CAD/T | 02.10.2026 |
| Granulated soybean meal (FOB Argentina) | 409 USD/T | 02.10.2026 |
| Granulated sunflower meal (FOB Black Sea) | 200 USD/T | 11.09.2026 |
| Rapeseed (CZCE) | 5.414 CNY/T | 30.09.2026 |
| Rapeseed (Euronext) | 555,25 EUR/T | 02.10.2026 |
| Rapeseed meal (CZCE) | 2.333 CNY/T | 30.09.2026 |
| Soyabean (India) | 8.782,06 INR/100 Kgs | 25.09.2026 |
| Soybean meal (DCE) | 3.372 CNY/T | 30.09.2026 |
| Soybean Meal (IMF) | 367,67 USD/T | 31.08.2026 |
| Soybean meal (World Bank) | 447 USD/T | 30.09.2026 |
| Soybeans (IMF) | 449,04 USD/T | 31.08.2026 |
| Soybeans (World Bank) | 524 USD/T | 30.09.2026 |
| Sunflower (India) | 6.483 INR/100 Kgs | 25.09.2026 |
| Sunflower Seeds (FOB Argentina) | 569 USD/T | 02.10.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin