Soybeans (IMF)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Soybeans (IMF) is a futures contract on U.S. No. 2 yellow soybeans used in the agricultural sector for feed and oil production, with the USA as the primary producer and Chicago exchange trading serving as a global soy benchmark. In 2026 the maximum reached 442.45 USD/ton, the minimum was 368.57 USD/ton, and the average stood at 402.29 USD/ton. The price is based on the first forward contract for No. 2 yellow and par soybeans on the Chicago exchange.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(181149, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Soybeans | 1.280,25 US cents/Bu | 11.09.2026 |
| Canola | 817,2 CAD/T | 11.09.2026 |
| Granulated soybean meal (FOB Argentina) | 401 USD/T | 04.09.2026 |
| Granulated sunflower meal (FOB Black Sea) | 200 USD/T | 11.09.2026 |
| Rapeseed (CZCE) | 5.000 CNY/T | 11.09.2026 |
| Rapeseed (Euronext) | 550,75 EUR/T | 11.09.2026 |
| Rapeseed meal (CZCE) | 2.326 CNY/T | 11.09.2026 |
| Soyabean (India) | 9.127,27 INR/100 Kgs | 09.09.2026 |
| Soybean meal (DCE) | 3.402 CNY/T | 11.09.2026 |
| Soybean Meal (IMF) | 367,67 USD/T | 31.08.2026 |
| Soybean meal (World Bank) | 403 USD/T | 31.08.2026 |
| Soybeans (IMF) | 449,04 USD/T | 31.08.2026 |
| Soybeans (World Bank) | 482 USD/T | 31.08.2026 |
| Sunflower (India) | 6.483 INR/100 Kgs | 09.09.2026 |
| Sunflower Seeds (FOB Argentina) | 573 USD/T | 04.09.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin