Soybean meal (World Bank)
İndirCbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Soybean meal (World Bank) is a spot price for 48% protein soybean pellets used in the feed industry, with Brazil as the primary exporter and the asset serving as an international feed market benchmark. In 2026 the maximum reached 447.00 USD/ton, the minimum was 386.00 USD/ton, and the average stood at 408.58 USD/ton. The price is assessed on CIF Rotterdam terms following the methodology change implemented in January 2021.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(154082, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Soybeans | 1.207,5 US cents/Bu | 19.11.2026 |
| Canola | 777 CAD/T | 19.11.2026 |
| Granulated soybean meal (FOB Argentina) | 389 USD/T | 13.11.2026 |
| Granulated sunflower meal (FOB Black Sea) | 200 USD/T | 11.09.2026 |
| Rapeseed (CZCE) | 5.311 CNY/T | 20.11.2026 |
| Rapeseed (Euronext) | 540 EUR/T | 19.11.2026 |
| Rapeseed meal (CZCE) | 2.203 CNY/T | 20.11.2026 |
| Soyabean (India) | 7.453,93 INR/100 Kgs | 20.11.2026 |
| Soybean meal (DCE) | 3.071 CNY/T | 20.11.2026 |
| Soybean Meal (IMF) | 488,26 USD/T | 31.10.2026 |
| Soybean meal (World Bank) | 453 USD/T | 31.10.2026 |
| Soybeans (IMF) | 458,83 USD/T | 31.10.2026 |
| Soybeans (World Bank) | 515 USD/T | 31.10.2026 |
| Sunflower (India) | 6.483 INR/100 Kgs | 05.11.2026 |
| Sunflower Seeds (FOB Argentina) | 606 USD/T | 13.11.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin