İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Corporate Bonds, Jan-Apr 2026

Son güncelleme 07.05.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.352 | 9,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.013 | 7,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    903 | 6,59
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    880 | 6,42
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    809 | 5,90
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    703 | 5,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    618 | 4,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    588 | 4,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    567 | 4,14
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    525 | 3,83
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    488 | 3,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    383 | 2,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    305 | 2,22
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    282 | 2,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    264 | 1,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    245 | 1,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    245 | 1,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    237 | 1,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    236 | 1,72
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    236 | 1,72
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    221 | 1,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    208 | 1,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 22-24
  • KKR
  • 208
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    208 | 1,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    208 | 1,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    206 | 1,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    179 | 1,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 27
  • UBS
  • 164
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    164 | 1,20
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    148 | 1,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    145 | 1,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    145 | 1,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    127 | 0,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    118 | 0,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    103 | 0,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    103 | 0,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 35
  • HSBC
  • 98
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    98 | 0,72
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    97 | 0,71
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    59 | 0,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    59 | 0,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    59 | 0,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    59 | 0,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    115 | 0,84
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.780
  • 12
  • 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.780 | 13
  • İhraççılar | İhraçlar
    12 | 12
  • Toplam
  • 13.707
  • 22
  • 23
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.707 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    22 | 23
Kayıt gereklidir erişim için