İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Mar 2024

Son güncelleme 03.04.2024
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.005 | 7,52
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    867 | 6,49
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 3
  • HSBC
  • 847
  • 7
  • 11
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    847 | 6,34
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • RBS
  • 693
  • 6
  • 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    693 | 5,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    663 | 4,96
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    641 | 4,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    569 | 4,26
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    557 | 4,17
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    491 | 3,68
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    476 | 3,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    445 | 3,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    422 | 3,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    407 | 3,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    305 | 2,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    300 | 2,24
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    296 | 2,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    266 | 1,99
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    265 | 1,99
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    226 | 1,69
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    210 | 1,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    210 | 1,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    205 | 1,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    205 | 1,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    184 | 1,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    176 | 1,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 25 - 28
  • KKR
  • 176
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    176 | 1,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    176 | 1,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    176 | 1,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    162 | 1,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    155 | 1,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    155 | 1,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    150 | 1,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    150 | 1,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    150 | 1,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    134 | 1,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    116 | 0,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    115 | 0,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    46 | 0,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    46 | 0,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    46 | 0,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    46 | 0,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    46 | 0,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    24 | 0,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    24 | 0,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    339 | 2,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Diğer aracı kurumlar
  • 2.434
  • 11
  • 15
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.434 | 18
  • İhraççılar | İhraçlar
    11 | 15
  • Toplam
  • 13.365
  • 18
  • 24
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.365 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    18 | 24
Kayıt gereklidir erişim için