İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of Developed Market International Green Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.206 | 8,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    15| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.975 | 8,37
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 20
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.443 | 7,25
  • İhraççılar | İhraçlar
    11| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.537 | 5,34
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.116 | 4,46
  • İhraççılar | İhraçlar
    15| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.756 | 3,70
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.577 | 3,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.510 | 3,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.500 | 3,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • HSBC
  • 1.471
  • 10
  • 11
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.471 | 3,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.293 | 2,72
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.236 | 2,60
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 13
  • SEB
  • 1.135
  • 9
  • 13
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.135 | 2,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.093 | 2,30
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.081 | 2,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    988 | 2,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    949 | 2,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    903 | 1,90
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    896 | 1,89
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • RBS
  • 823
  • 6
  • 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    823 | 1,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    805 | 1,69
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    788 | 1,66
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 23
  • UBS
  • 750
  • 5
  • 6
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    750 | 1,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    662 | 1,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    643 | 1,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    540 | 1,14
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    498 | 1,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    450 | 0,95
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    435 | 0,92
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    402 | 0,85
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    371 | 0,78
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    354 | 0,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    338 | 0,71
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    335 | 0,71
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    327 | 0,69
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    326 | 0,69
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    286 | 0,60
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    276 | 0,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    265 | 0,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 40
  • ICBC
  • 261
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    261 | 0,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    258 | 0,54
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    257 | 0,54
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 43
  • CIBC
  • 250
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    250 | 0,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    236 | 0,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    231 | 0,49
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    180 | 0,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    169 | 0,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    167 | 0,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    156 | 0,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    138 | 0,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    134 | 0,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    134 | 0,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    132 | 0,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    129 | 0,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    117 | 0,25
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 56
  • Davy
  • 98
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    98 | 0,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    77 | 0,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    77 | 0,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    69 | 0,14
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    69 | 0,14
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    51 | 0,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    718 | 1,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Diğer aracı kurumlar
  • 9.347
  • 40
  • 52
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.347 | 20
  • İhraççılar | İhraçlar
    40 | 52
  • Toplam
  • 47.483
  • 62
  • 88
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    47.483 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    62 | 88
Kayıt gereklidir erişim için