İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of International ESG Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.978 | 8,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    31| 37
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.909 | 6,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.709 | 6,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    23| 26
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.435 | 5,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    23| 31
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.887 | 4,46
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 26
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.834 | 4,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    20| 29
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.622 | 4,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.539 | 4,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    14| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.368 | 3,87
  • İhraççılar | İhraçlar
    20| 27
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • HSBC
  • 3.276
  • 21
  • 24
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.276 | 3,76
  • İhraççılar | İhraçlar
    21| 24
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.795 | 3,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.537 | 2,91
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.440 | 2,80
  • İhraççılar | İhraçlar
    14| 16
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.129 | 2,45
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 18
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.012 | 2,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.879 | 2,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    14| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • SEB
  • 1.838
  • 11
  • 17
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.838 | 2,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    11| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.540 | 1,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 17
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.510 | 1,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    12| 15
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • RBS
  • 1.507
  • 10
  • 11
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.507 | 1,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 21
  • UBS
  • 1.226
  • 11
  • 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.226 | 1,41
  • İhraççılar | İhraçlar
    11| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.220 | 1,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.086 | 1,25
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    958 | 1,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    949 | 1,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    805 | 0,92
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    731 | 0,84
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    728 | 0,84
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    614 | 0,71
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    577 | 0,66
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    566 | 0,65
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    546 | 0,63
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    540 | 0,62
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    534 | 0,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    495 | 0,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    456 | 0,52
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    450 | 0,52
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    432 | 0,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    430 | 0,49
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    405 | 0,46
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    402 | 0,46
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    392 | 0,45
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    371 | 0,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    354 | 0,41
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 45
  • ICBC
  • 344
  • 2
  • 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    344 | 0,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    335 | 0,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    327 | 0,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    323 | 0,37
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    286 | 0,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    270 | 0,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    265 | 0,30
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 52
  • CIBC
  • 250
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    250 | 0,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    239 | 0,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    235 | 0,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    191 | 0,22
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    180 | 0,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    167 | 0,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    156 | 0,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    146 | 0,17
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    146 | 0,17
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    138 | 0,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    132 | 0,15
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    117 | 0,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    100 | 0,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 65
  • Davy
  • 98
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    98 | 0,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    97 | 0,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    96 | 0,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    93 | 0,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    91 | 0,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    91 | 0,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    80 | 0,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    69 | 0,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    69 | 0,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    63 | 0,07
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    63 | 0,07
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    58 | 0,07
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    56 | 0,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    56 | 0,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    56 | 0,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    51 | 0,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    43 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    43 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    40 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    38 | 0,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    36 | 0,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    32 | 0,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    27 | 0,03
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    23 | 0,03
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    21 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    19 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    19 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    17 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    11 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5 | 0,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3 | 0,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3 | 0,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3 | 0,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3 | 0,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3 | 0,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3 | 0,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2 | 0,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    891 | 1,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Diğer aracı kurumlar
  • 16.880
  • 70
  • 92
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.880 | 19
  • İhraççılar | İhraçlar
    70 | 92
  • Toplam
  • 87.064
  • 101
  • 172
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    87.064 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    101 | 172
Kayıt gereklidir erişim için