Hard Sawnwood, Dark Red Meranti (IMF)
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
The IMF dark red meranti hard sawnwood price index reflects the value of select Malaysian timber grades and serves as a benchmark for international tropical sawnwood trade. In 2026 the minimum value reached 715.31 USD/m?, the maximum — 740.60 USD/m?, with an average of 731.46 USD/m?. The index is based on C&F UK port prices sourced from IMF data.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(181187, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Lumber | 532,5 USD/1000 board feet | 09.10.2026 |
| Bamboo (India) | 200 INR/100 Kgs | 25.09.2026 |
| Cardboard packaging (Brown Craftliner, Russia) | 56.292 RUB/ton | 04.10.2026 |
| Cardboard packaging (Testliner, Russia) | 42.185 RUB/ton | 04.10.2026 |
| Cardboard packaging (White Craftliner, Russia) | 74.419 RUB/ton | 04.10.2026 |
| Corrugated paper (China) | 3.078 CNY/T | 09.10.2026 |
| Hard Logs, Malaysian meranti (IMF) | 190,3 USD/m³ | 30.09.2026 |
| Hard Sawnwood, Dark Red Meranti (IMF) | 731,3 USD/m³ | 30.09.2026 |
| Hardwood pulp (China) | 4.616,67 CNY/T | 09.10.2026 |
| Logs, Cameroon (World Bank) | 402,9 USD/Lbs | 30.09.2026 |
| Logs, Malaysian (World Bank) | 190,3 USD/Lbs | 30.09.2026 |
| Packaging cardboard (Fluting pulp, Russia) | 55.347 RUB/ton | 04.10.2026 |
| Packaging cardboard (Fluting waste paper, Russia) | 41.357 RUB/ton | 04.10.2026 |
| Plywood (World Bank) | 349,1 USD/m³ | 30.09.2026 |
| Sawnwood, Cameroon (World Bank) | 642,9 USD/T | 30.09.2026 |
| Sawnwood, Malaysian (World Bank) | 731,3 USD/m³ | 30.09.2026 |
| Soft Logs (IMF) | 242,21 USD/m³ | 30.09.2026 |
| Soft Sawnwood (IMF) | 300,19 USD/m³ | 30.09.2026 |
| Softwood pulp (China) | 4.873,33 CNY/T | 09.10.2026 |
| White cardboard (China) | 4.006,67 CNY/T | 09.10.2026 |
| Wood (India) | 590 INR/100 Kgs | 25.09.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin