İpucu modu açıktır Kapat

JYEH - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Dist) (IE000YK1TO74)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE000YK1TO74
JYEH ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
J.P. Morgan Asset Management
Sağlayıcı
91,56 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 08.04.2026
17.05.2022
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
JYEH
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Corporate bonds
Sektör
Global
Coğrafya
JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.35 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
285,16 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 08.04.2026
29,68 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 08.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 08.04.2026, XETRA

  • YTD
    -0,37 %
  • 1M
    0,04 %
  • 3M
    -0,64 %
  • 6M
    1,18 %
  • 1Y
    8,01 %
  • 3Y
    18,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (JYEH)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

JYEH profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.05.2022 with unique ISIN - IE000YK1TO74. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JYEH. The total expense ratio is 0.35%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF EUR Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı JYEH on 08.04.2026

Menkul kıymet Değer
Cash and Cash Equivalent 1,13%
Volcan Compania Minera, 8.5% 28oct2032, USD 1,13%
MHP SE, 10.5% 28jul2029, USD 1,08%
Ithaca Energy (North Sea), 5.5% 1oct2031, EUR 1,07%
Long Ridge Energy, 8.75% 15feb2032, USD 1,06%
Almirall, 3.75% 15jun2031, EUR 1,05%
Lamar Media, 3.625% 15jan2031, USD 1,04%
Endeavour Mining, 7% 28may2030, USD 1,04%
Warnermedia Holdings, 4.693% 17may2033, EUR 1,02%
Volvo Car AB, 4.2% 10jun2029, EUR 1,02%
Softbank Group, 6.375% 10jul2033, EUR 1,01%
Mineral Resources, 9.25% 1oct2028, USD 1,01%
Geopark, 8.75% 31jan2030, USD 1,01%
Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR 0,99%
American Axle & Manufacturing, 7.75% 15oct2033, USD 0,99%
FMG Resources AUG 2006, 6.125% 15apr2032, USD 0,97%
PROG Holdings, 6% 15nov2029, USD 0,97%
Nabors Industries Inc., 7.625% 15nov2032, USD 0,96%
Emerald Debt Merger Sub, 6.375% 15dec2030, EUR 0,96%
US Foods Inc, 5.75% 15apr2033, USD 0,96%
Millrose Properties, 6.25% 15sep2032, USD 0,94%
Allison Transmission, 5.875% 1dec2033, USD 0,92%
XHR, 4.875% 1jun2029, USD 0,91%
Aeromexico, 8.25% 15nov2029, USD 0,91%
Prio SA, 6.75% 15oct2030, USD 0,91%
ACS Actividades de Construccion y Servicios, 3.75% 11jun2030, EUR 0,89%
Viking Cruises Ltd, 5.875% 15oct2033, USD 0,89%
Encompass Health, 4.625% 1apr2031, USD 0,88%
Atlanticus Holdings, 9.75% 1sep2030, USD 0,88%
AmeriGas Partners, 9.375% 1jun2028, USD 0,88%
Boyd Gaming, 4.75% 15jun2031, USD 0,86%
PHH, 9.875% 1nov2029, USD 0,85%
Muthoot Finance, 6.375% 2mar2030, USD (05) 0,85%
Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR 0,85%
Leviathan Bond, 6.75% 30jun2030, USD (D) 0,84%
iHeartCommunications, 10.875% 1may2030, USD 0,83%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD 0,83%
Hilton Domestic Operating, 3.625% 15feb2032, USD 0,81%
Yum! Brands, 4.75% 15jan2030, USD 0,79%
Herbalife, 12.25% 15apr2029, USD 0,77%
First Student Bidco, 4% 31jul2029, USD 0,77%
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcao, 4.125% 20sep2031, USD 0,77%
Petrobras, 6.85% 5jun2115, USD 0,76%
Citycon Oyj, 5.375% 8jul2031, EUR (2025-1) 0,75%
Garrett Motion Holdings, 7.75% 31may2032, USD 0,74%
Kioxia Holdings, 6.25% 24jul2030, USD 0,73%
Travel & Leisure, 6.125% 1sep2033, USD 0,73%
Enova International, 11.25% 15dec2028, USD 0,72%
Ecobank Transnational, 10.125% 15oct2029, USD 0,72%
Sammaan Capital, 8.95% 28aug2028, USD 0,71%
Samsonite Finco, 4.375% 15feb2033 0,71%
EOLO S.p.A., 4.875% 21oct2028, EUR 0,71%
Drax Finco, 5.875% 15apr2029, EUR 0,7%
Clean Harbors, 5.75% 15oct2033, USD 0,7%
XPLR Infrastructure, 8.625% 15mar2033, USD 0,69%
International Personal Finance Plc, 10.75% 14dec2029, EUR 0,67%
Worldline, 5.5% 10jun2030, EUR (5) 0,66%
DIRECTV Financing, 10% 15feb2031, USD 0,66%
Titan Global Finance, 3.5% 4feb2031, EUR 0,66%
Telecom Italia (TIM), 6.375% 15nov2033, USD 0,66%
Fair Isaac, 6% 15may2033, USD 0,64%
Novelis Sheet Ingot, 3.375% 15apr2029, EUR 0,63%
Connect Holding II, 10.5% 3apr2031, USD 0,62%
Mongolian Mining Corporation, 8.44% 3apr2030, USD 0,6%
Weatherford International Ltd., 6.75% 15oct2033, USD 0,6%
Talos Production, 9.375% 1feb2031, USD 0,58%
DISH DBS, 5.75% 1dec2028, USD 0,57%
Anywhere Real Estate, 5.25% 15apr2030, USD 0,57%
Viridien, 8.5% 15oct2030, EUR 0,57%
Community Health Systems (CHS), 6.125% 1apr2030, USD 0,55%
Light & Wonder International, 6.25% 1oct2033, USD 0,54%
Belron UK Finance, 4.625% 15oct2029, EUR 0,54%
Patrick Industries, 6.375% 1nov2032, USD 0,54%
GCI LLC, 4.75% 15oct2028, USD 0,52%
OPmobility, 4.875% 13mar2029, EUR 0,52%
AMC Networks, 4.25% 15feb2029, USD 0,51%
Light & Wonder International, 7.5% 1sep2031, USD 0,51%
Genmab, 7.25% 15dec2033, USD 0,5%
FirstCash Holdings, 4.625% 1sep2028, USD 0,49%
DIRECTV Holdings, 8.875% 1feb2030, USD 0,49%
Fair Isaac, 4% 15jun2028, USD 0,49%
Versant Media Group, 7.25% 30jan2031, USD 0,48%
California Resources, 8.25% 15jun2029, USD 0,48%
CACI International, 6.375% 15jun2033, USD 0,48%
Ryan Specialty, 5.875% 1aug2032, USD 0,46%
Bath & Body Works, 6.75% 1jul2036, USD 0,45%
Dotdash Meredith, 7.625% 15jun2032, USD 0,45%
Ecopetrol, 5.875% 2nov2051, USD 0,45%
GPGI, 5.625% 1feb2033, USD 0,44%
Schaeffler, 5.375% 1apr2031, EUR (10) 0,44%
Prestige Consumer Healthcare, 3.75% 1apr2031, USD 0,44%
Intrum Investments and Financing, 7.75% 11sep2028, EUR 0,43%
NewCo Holding, 9.375% 7nov2029, USD 0,43%
TriNet Group, 3.5% 1mar2029, USD 0,42%
PHINIA, 6.625% 15oct2032, USD 0,41%
Novelis Corp, 3.875% 15aug2031, USD 0,41%
Moss Creek Resources, 8.25% 1sep2031, USD 0,4%
Cimpress, 7.375% 15sep2032, USD 0,4%
Vakifbank, 7.25% 31jul2030, USD 0,39%
FirstCash Holdings, 6.875% 1mar2032, USD 0,39%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için