İpucu modu açıktır Kapat

Eastern Europe, 2026

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.717 | 12,52
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 17
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.381 | 11,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.656 | 8,95
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.468 | 8,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.435 | 8,20
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 13
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.010 | 6,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.654 | 5,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.479 | 4,98
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.228 | 4,14
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.168 | 3,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • Diğer aracı kurumlar
  • 7.494
  • 20
  • 27
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.494 | 25
  • İhraççılar | İhraçlar
    20 | 27
  • Toplam
  • 29.690
  • 22
  • 36
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    29.690 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    22 | 36

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Sovereign Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.137 | 15,15
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.571 | 12,41
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.240 | 10,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.098 | 10,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 6
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.935 | 9,34
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 8
  • Diğer aracı kurumlar
  • 8.731
  • 7
  • 21
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.731 | 42
  • İhraççılar | İhraçlar
    7 | 21
  • Toplam
  • 20.713
  • 7
  • 21
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20.713 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    7 | 21

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Green Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    584 | 17,80
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    383 | 11,66
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    331 | 10,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    331 | 10,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    326 | 9,92
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.329
  • 4
  • 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.329 | 40
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 4
  • Toplam
  • 3.283
  • 5
  • 5
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.283 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    5 | 5

Bookrunner League Table of Eastern Europe International ESG Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    584 | 17,80
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    383 | 11,66
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    331 | 10,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    331 | 10,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    326 | 9,92
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.329
  • 4
  • 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.329 | 40
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 4
  • Toplam
  • 3.283
  • 5
  • 5
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.283 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    5 | 5

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Corporate Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.146 | 12,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 10
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    579 | 6,45
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 6
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    557 | 6,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 6
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    552 | 6,15
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    500 | 5,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • Diğer aracı kurumlar
  • 5.643
  • 14
  • 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.643 | 63
  • İhraççılar | İhraçlar
    14 | 14
  • Toplam
  • 8.977
  • 15
  • 15
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.977 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    15 | 15

Bookrunner League Table of Eastern Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    37 | 9,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    37 | 9,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    37 | 9,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    37 | 9,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    37 | 9,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Diğer aracı kurumlar
  • 225
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    225 | 55
  • İhraççılar | İhraçlar
    1 | 1
  • Toplam
  • 412
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    412 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    1 | 1
Kayıt gereklidir erişim için