İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.190 | 16,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 13
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.265 | 9,60
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 12
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    775 | 5,88
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    700 | 5,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    657 | 4,98
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    576 | 4,37
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • HSBC
  • 535
  • 7
  • 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    535 | 4,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    450 | 3,41
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    397 | 3,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    393 | 2,98
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    371 | 2,82
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    300 | 2,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    300 | 2,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    300 | 2,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • SEB
  • 276
  • 1
  • 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    276 | 2,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    276 | 2,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    276 | 2,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    269 | 2,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    234 | 1,78
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 20
  • RBS
  • 168
  • 5
  • 6
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    168 | 1,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    168 | 1,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    165 | 1,25
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    148 | 1,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    125 | 0,95
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    117 | 0,88
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    113 | 0,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    106 | 0,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    98 | 0,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    97 | 0,74
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    97 | 0,74
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    97 | 0,74
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 32
  • UBS
  • 97
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    97 | 0,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    96 | 0,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    71 | 0,54
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    51 | 0,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    51 | 0,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    51 | 0,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    43 | 0,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    43 | 0,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    28 | 0,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 47-49
  • KKR
  • 28
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    28 | 0,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    28 | 0,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    25 | 0,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    25 | 0,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    18 | 0,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    187 | 1,42
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.750
  • 12
  • 13
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.750 | 13
  • İhraççılar | İhraçlar
    12 | 13
  • Toplam
  • 13.179
  • 23
  • 31
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.179 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    23 | 31
Kayıt gereklidir erişim için