İpucu modu açıktır Kapat

Western Europe, 2026

Bookrunner League Table of Western Europe International Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    18.750 | 6,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    73| 114
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.300 | 5,89
  • İhraççılar | İhraçlar
    59| 97
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15.492 | 5,60
  • İhraççılar | İhraçlar
    53| 79
  • 4
  • UBS
  • 14.879
  • 44
  • 67
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    14.879 | 5,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    44| 67
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    14.193 | 5,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    62| 97
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.908 | 5,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    49| 157
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.497 | 4,88
  • İhraççılar | İhraçlar
    43| 69
  • 8
  • HSBC
  • 12.173
  • 40
  • 76
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    12.173 | 4,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    40| 76
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    12.117 | 4,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    49| 81
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.020 | 3,26
  • İhraççılar | İhraçlar
    20| 28
  • Diğer aracı kurumlar
  • 136.479
  • 213
  • 467
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    136.479 | 49
  • İhraççılar | İhraçlar
    213 | 467
  • Toplam
  • 276.808
  • 241
  • 720
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    276.808 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    241 | 720

Bookrunner League Table of Western Europe International Sovereign Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    917 | 17,22
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    915 | 17,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    625 | 11,74
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • 3-5
  • HSBC
  • 625
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    625 | 11,74
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    625 | 11,74
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.618
  • 3
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.618 | 30
  • İhraççılar | İhraçlar
    3 | 3
  • Toplam
  • 5.326
  • 4
  • 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.326 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 7

Bookrunner League Table of Western Europe International Municipal Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    625 | 16,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    625 | 16,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • 1-4
  • HSBC
  • 625
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    625 | 16,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    625 | 16,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • 5
  • SEB
  • 308
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    308 | 8,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • Diğer aracı kurumlar
  • 956
  • 4
  • 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    956 | 25
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 7
  • Toplam
  • 3.763
  • 4
  • 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.763 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 9

Bookrunner League Table of western Europe International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.190 | 16,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 13
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.265 | 9,60
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    775 | 5,88
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 11
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    700 | 5,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    657 | 4,98
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • Diğer aracı kurumlar
  • 7.593
  • 21
  • 28
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.593 | 58
  • İhraççılar | İhraçlar
    21 | 28
  • Toplam
  • 13.179
  • 23
  • 31
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.179 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    23 | 31

Bookrunner League Table of Western Europe International Corporate Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    18.395 | 6,87
  • İhraççılar | İhraçlar
    72| 113
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.008 | 5,98
  • İhraççılar | İhraçlar
    58| 96
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15.492 | 5,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    53| 79
  • 4
  • UBS
  • 14.879
  • 44
  • 67
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    14.879 | 5,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    44| 67
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.908 | 5,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    49| 157
  • Diğer aracı kurumlar
  • 189.037
  • 222
  • 557
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    189.037 | 71
  • İhraççılar | İhraçlar
    222 | 557
  • Toplam
  • 267.719
  • 233
  • 704
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    267.719 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    233 | 704

Bookrunner League Table of Western Europe International Green Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.050 | 10,47
  • İhraççılar | İhraçlar
    14| 17
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.844 | 9,94
  • İhraççılar | İhraçlar
    16| 18
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.020 | 7,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.537 | 6,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.491 | 3,85
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 9
  • Diğer aracı kurumlar
  • 23.736
  • 46
  • 60
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    23.736 | 61
  • İhraççılar | İhraçlar
    46 | 60
  • Toplam
  • 38.678
  • 49
  • 70
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    38.678 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    49 | 70

Bookrunner League Table of Western Europe International ESG Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.132 | 10,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    20| 24
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.990 | 9,91
  • İhraççılar | İhraçlar
    16| 19
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.070 | 8,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 15
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.537 | 5,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.114 | 4,20
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 10
  • Diğer aracı kurumlar
  • 31.511
  • 56
  • 81
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    31.511 | 63
  • İhraççılar | İhraçlar
    56 | 81
  • Toplam
  • 50.353
  • 58
  • 92
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    50.353 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    58 | 92
Kayıt gereklidir erişim için