İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of Local Spanish Bonds, 2020

Son güncelleme 13.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    18.519 | 33,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 19
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.008 | 16,30
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.044 | 9,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.410 | 4,36
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.001 | 3,62
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.920 | 3,47
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.891 | 3,42
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.692 | 3,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.594 | 2,88
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.551 | 2,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    766 | 1,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    698 | 1,26
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    654 | 1,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    592 | 1,07
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    523 | 0,95
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    516 | 0,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    499 | 0,90
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    458 | 0,83
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    458 | 0,83
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 20
  • HSBC
  • 450
  • 4
  • 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    450 | 0,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    417 | 0,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 22
  • RBS
  • 402
  • 3
  • 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    402 | 0,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    399 | 0,72
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    380 | 0,69
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    326 | 0,59
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    295 | 0,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    204 | 0,37
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    190 | 0,34
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    147 | 0,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 30
  • UBS
  • 138
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    138 | 0,25
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    124 | 0,22
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    124 | 0,22
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    105 | 0,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    98 | 0,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    82 | 0,15
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    67 | 0,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    57 | 0,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    42 | 0,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    39 | 0,07
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    32 | 0,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    27 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    27 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    27 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    27 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    27 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    22 | 0,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20 | 0,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15 | 0,03
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15 | 0,03
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15 | 0,03
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    147 | 0,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Diğer aracı kurumlar
  • 2.113
  • 17
  • 19
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.113 | 4
  • İhraççılar | İhraçlar
    17 | 19
  • Toplam
  • 55.280
  • 32
  • 59
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    55.280 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    32 | 59
Kayıt gereklidir erişim için