İpucu modu açıktır Kapat

All international bonds, 2018

Bookrunner League Table of International Bonds, 2018

Son güncelleme 14.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    228.521 | 7,65
  • İhraççılar | İhraçlar
    630| 1300
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    202.258 | 6,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    507| 1067
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    194.709 | 6,52
  • İhraççılar | İhraçlar
    569| 1156
  • 4
  • HSBC
  • 166.318
  • 499
  • 961
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    166.318 | 5,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    499| 961
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    152.841 | 5,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    402| 798
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    149.475 | 5,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    363| 771
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    122.793 | 4,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    386| 731
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    122.709 | 4,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    353| 704
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    105.400 | 3,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    361| 669
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    74.902 | 2,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    291| 509
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.465.967
  • 1.737
  • 4.586
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.465.967 | 49
  • İhraççılar | İhraçlar
    1.737 | 4.586
  • Toplam
  • 2.985.891
  • 1.967
  • 5.792
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.985.891 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    1.967 | 5.792

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2018

Son güncelleme 14.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.901 | 7,80
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 14
  • 2
  • HSBC
  • 3.576
  • 15
  • 18
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.576 | 7,15
  • İhraççılar | İhraçlar
    15| 18
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.388 | 6,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    17| 19
  • 4
  • SEB
  • 3.306
  • 13
  • 21
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.306 | 6,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 21
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.236 | 6,47
  • İhraççılar | İhraçlar
    16| 24
  • Diğer aracı kurumlar
  • 22.020
  • 40
  • 60
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    22.020 | 44
  • İhraççılar | İhraçlar
    40 | 60
  • Toplam
  • 39.427
  • 42
  • 80
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    39.427 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    42 | 80
Kayıt gereklidir erişim için