İpucu modu açıktır Kapat

Sri Lanka 12M YTM

periyodik
%
UTC+3
Önceki değer
22,57% üzerinde 03.05.2023
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin
tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Piyasa katılımcıları tarafından yapılan kotasyonlar

Endeks açıklaması

Yield to maturity of Treasury bills issued by the Government of Sri Lanka for a period of 364 days.

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
25Y Greece-Germany yield spread 133,5 bps 26.04.2022
Bangladesh 10Y YTM 12,465 % 02.05.2024
Bangladesh 1Y YTM 11,46 % 02.05.2024
Bangladesh 2Y YTM 12,31 % 02.05.2024
Bangladesh 3М YTM 11,795 % 02.05.2024
Bangladesh 5Y YTM 12,415 % 02.05.2024
Bangladesh 6M YTM 11,675 % 02.05.2024
Botswana 3Y YTM 5,357 % 03.05.2024
Colombia 2Y YTM 10,81 % 05.04.2024
Cote d\'Ivoire 10Y YTM 6,43 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 1Y YTM 3,47 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 3M YTM 2,549 % 26.01.2024
Cote d\'Ivoire 3Y YTM 5,14 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 5Y YTM 5,57 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 6M YTM 2,97 % 01.02.2024
Cote d\'Ivoire 7Y YTM 5,74 % 01.02.2024
Denmark 3M YTM 2,03 % 27.01.2023
Denmark 6M YTM 2,355 % 27.01.2023
Jordan 10Y YTM 5,115 % 21.07.2022
Latvia 2Y YTM 3 % 27.01.2023
Latvia 3Y YTM 3,9 % 27.01.2023
Latvia 5Y YTM 4,1 % 27.01.2023
Lithuania 3Y YTM 4 % 27.01.2023
Lithuania 5Y YTM 4,1 % 27.01.2023
Poland 8Y YTM 5,651 % 02.05.2024
Qatar 10Y YTM 4,03 % 01.02.2023
Qatar 3Y YTM 4,857 % 01.02.2023
Qatar 7Y YTM 4,095 % 27.01.2023
Sri Lanka 12M YTM 13,25 % 26.09.2023
Sri Lanka 6M YTM 24,21 % 03.05.2023
Kayıt gereklidir erişim için