İpucu modu açıktır Kapat

Gravel-sand mixture 08.12.12.140.250
08.12.12.140.250

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
günlük
RUB/ton
UTC+3
Önceki değer
üzerinde 21.04.2025
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Endeks açıklaması

Crushed stone-sand mixture of 0-80 mm fraction, GOST 87-2009

Piyasa katılımcıları tarafından yapılan kotasyonlar

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.003 1.877,89 RUB/ton 03.03.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.086 1.750 RUB/ton 03.04.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.091 2.090,16 RUB/ton 16.04.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.109 2.145 RUB/ton 11.04.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.128 1.916,67 RUB/ton 07.04.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.153 1.874,17 RUB/ton 16.09.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.155 1.798,36 RUB/ton 09.02.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.174 1.639,34 RUB/ton 15.04.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.193 1.522 RUB/ton 10.08.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.235 2.204,92 RUB/ton 27.07.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.249 1.929,17 RUB/ton 14.01.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.250 1.975 RUB/ton 04.07.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.266 2.025 RUB/ton 23.05.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.267 1.872,5 RUB/ton 09.12.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.286 1.639,34 RUB/ton 01.07.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.291 1.915 RUB/ton 12.05.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.309 1.844,26 RUB/ton 29.07.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.383 1.250 RUB/ton 30.05.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.391 1.833,33 RUB/ton 14.07.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.395 1.608,08 RUB/ton 20.07.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.428 2.329,17 RUB/ton 02.10.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.469 2.350 RUB/ton 04.07.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.488 1.304,17 RUB/ton 18.09.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.510 2.500 RUB/ton 01.08.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.513 1.916,67 RUB/ton 01.09.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.514 2.483,33 RUB/ton 28.07.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.525 1.534,79 RUB/ton 15.08.2025
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.584 1.639,34 RUB/ton 25.03.2026
Gravel-sand mixture 08.12.12.140.720 1.639,34 RUB/ton 07.08.2026

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir
Kayıt gereklidir erişim için