Gold 750 (IBJA, INR, PM)
İndirCbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Gold 750 (IBJA, INR, PM) is the afternoon benchmark price for 750 fine gold published by India Bullion and Jewellers Association Ltd., serving as a reference for trading and investment in India. In October 2026 the maximum reached 112073.00 INR/10g, the minimum was 105041.00 INR/10g and the average stood at 108923.95 INR/10g. The price is quoted in Indian rupees per 10 grams and is released by IBJA as the key local market reference.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(165991, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Gold 585 (IBJA, INR, AM) | 76.041 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 585 (IBJA, INR, PM) | 75.776 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 750 (IBJA, INR, AM) | 97.489 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 750 (IBJA, INR, PM) | 97.148 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 916 (IBJA, INR, AM) | 119.066 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 916 (IBJA, INR, PM) | 118.650 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 995 (IBJA, INR, AM) | 129.465 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 995 (IBJA, INR, PM) | 129.012 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 999 (IBJA, INR, AM) | 129.985 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Gold 999 (IBJA, INR, PM) | 129.531 INR/10gms | 19.11.2026 |
| Silver 999 (IBJA, INR, AM) | 161.575 INR/kgs | 19.11.2026 |
| Silver 999 (IBJA, INR, PM) | 160.439 INR/kgs | 19.11.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin