Asia quantity of new sovereign international bond issues
Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!
Number of new issues of Asian sovereign Emerging Markets eurobonds, taking tap issues into account, per month.
Endeks değerleri, aşağıdaki formül kullanılarak Excel için Cbonds eklentisi aracılığıyla elde edilebilir CbondsIndexValue(1344, date)
Cbonds Eklentisi| Endeks | Mevcut değer | Tarih |
|---|---|---|
| Asia quantity of all international bond issues | 3.338 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of outstanding sovereign international bond issues | 200 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of outstanding corporate international bond issues | 3.136 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of outstanding municipal international bond issues | 2 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of outstanding corporate local bond issues | 66.246 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of outstanding municipal local bond issues | 20.580 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of new international bond issues | 51 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of new sovereign international bond issues | 2 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of new corporate international bond issues | 49 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of new municipal international bond issues | 0 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of new corporate local bond issues | 852 Units | 30.09.2026 |
| Asia quantity of new municipal local bond issues | 302 Units | 30.09.2026 |
En kapsamlı veri tabanını keşfedin
1 000 000
tahvi̇ller
100 000
hisse senetleri
175 910
ETF & Funds
100 000
endeksler
Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin