İpucu modu açıktır Kapat

JMBE - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) (IE00BDDRDY39)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BDDRDY39
JMBE ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
J.P. Morgan Asset Management
Sağlayıcı
94,47 EUR
Hisse başına net varlık değeri | 02.04.2026
10.10.2018
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
JMBE
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.39 %
Toplam Maliyet Oranı
365,59 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 02.04.2026
126,32 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 02.04.2026
Evet
UCITS

Getiri on 02.04.2026, XETRA

  • YTD
    -1,68 %
  • 1M
    -2,42 %
  • 3M
    -1,68 %
  • 6M
    -0,59 %
  • 1Y
    6,08 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (JMBE)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

JMBE profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.10.2018 with unique ISIN - IE00BDDRDY39. Main exchange is XETRA and ticker symbol is JMBE. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (EUR Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı JMBE on 02.04.2026

Menkul kıymet Değer
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,84%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,53%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,38%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,22%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,19%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 1,14%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,13%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,13%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,07%
Cash and Cash Equivalent 1,03%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 1%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,94%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,93%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,89%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,87%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,86%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,86%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,84%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,82%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,78%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,76%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,75%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,75%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,74%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,72%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,7%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,7%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,69%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,68%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,67%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,66%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,65%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,65%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,64%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,63%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,63%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,63%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,62%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,61%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,61%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,61%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,61%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,6%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,59%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,59%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,58%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,58%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,58%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,57%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,57%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,57%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,56%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,55%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,55%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,54%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,53%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,53%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,52%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,52%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,52%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD 0,51%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,51%
Colombia, 5.625% 26feb2044, USD 0,51%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD 0,51%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,5%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,49%
Turkey, 5.95% 15jan2031, USD 0,49%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,49%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,48%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,48%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,47%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,46%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,46%
Colombia, 8% 14nov2035, USD 0,46%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,45%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,45%
Dominican Republic, 7.15% 24feb2055, USD 0,44%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,44%
Nigeria, 9.1297% 13jan2046, USD 0,44%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,44%
Saudi Arabia, 3.25% 22oct2030, USD 0,44%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,43%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD 0,42%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,41%
Indonesia, 6.625% 17feb2037, USD 0,41%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,41%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,41%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,41%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,41%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD 0,41%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,39%
Panama, 6.875% 31jan2036, USD 0,39%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,39%
Colombia, 3% 30jan2030, USD 0,39%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,38%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,38%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,38%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,37%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için