İpucu modu açıktır Kapat

JPMB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BDFC6G93)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Cbonds WATCHLIST ile yatırım araçlarını bulun, kaydedin ve takip edin

Cbonds Watchlist ile yatırımlarınız hakkında her zaman bilgi sahibi olabilir ve bilinçli kararlar verebilirsiniz!

Watchlist
Bir başvuru formu gönderin erişimler
 
(%)
IE00BDFC6G93
JPMB ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
J.P. Morgan Asset Management
Sağlayıcı
82,83 USD
Hisse başına net varlık değeri | 01.09.2026
15.02.2018
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOIBS
CFI
JPMB
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.39 %
Toplam Maliyet Oranı
393,45 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 01.09.2026
66,1 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 01.09.2026
Evet
UCITS

Getiri on 01.09.2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,29 %
  • 1M
    0,76 %
  • 3M
    -0,07 %
  • 6M
    -0,33 %
  • 1Y
    5,76 %
  • 3Y
    24 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (JPMB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

100 000

hisse senetleri

175 910

ETF & Funds

100 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

JPMB profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2018 with unique ISIN - IE00BDFC6G93. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JPMB. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı JPMB on 01.09.2026

Menkul kıymet Değer
Egypt, 5.875% 16feb2031, USD 1,82%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 1,39%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 1,35%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD 1,3%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 1,25%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 1,19%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 1,13%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD 1,1%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 1,09%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD 0,99%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,97%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,96%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD 0,95%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD 0,82%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,82%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,8%
Cash and Cash Equivalent 0,8%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD 0,79%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,78%
Turkey, 6% 14jan2041, USD 0,78%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,76%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD 0,76%
Nigeria, 7.696% 23feb2038, USD 0,74%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5) 0,74%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,74%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD 0,71%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,71%
Colombia, 7.375% 25apr2030, USD 0,68%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,67%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,67%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD 0,66%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,66%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,66%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,65%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A) 0,64%
Colombia, 5.375% 21jan2029, USD 0,63%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,63%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,62%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,61%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 0,61%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD 0,6%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,6%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,59%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,59%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,59%
Bahrain, 7.75% 18apr2035, USD (7) 0,58%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD 0,58%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,57%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD 0,56%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9) 0,56%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,56%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD 0,55%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD 0,55%
Brazil, 7.125% 20jan2037, USD 0,55%
Angola, 9.244% 15jan2031, USD (5) 0,54%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,54%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,54%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD 0,53%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,52%
Morocco, 6.5% 8sep2033, USD 0,51%
Serbia, 6% 12jun2034, USD 0,51%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,5%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,5%
PT Pertamina Hulu Energi, 5.25% 21may2030, USD (1) 0,49%
Dominican Republic, 7.05% 3feb2031, USD 0,49%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,49%
Codelco, 6.44% 26jan2036, USD 0,48%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,48%
Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8) 0,48%
Brazil, 6% 20oct2033, USD 0,48%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD 0,48%
Colombia, 7.75% 7nov2036, USD 0,47%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,47%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD 0,46%
Bahrain, 5.25% 25jan2033, USD (5) 0,46%
Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,46%
Kazakhstan, 5.5% 1jul2037, USD (11) 0,45%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD 0,45%
Chile, 4.95% 5jan2036, USD 0,44%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,44%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD 0,43%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD 0,43%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,43%
Turkey, 6.95% 16sep2035, USD 0,42%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,42%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,42%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,42%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,42%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,41%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,41%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,4%
Turkey, 7.25% 29may2032, USD 0,4%
Cote d`Ivoire, 6.125% 15jun2033, USD 0,4%
Sri Lanka, 3.6% 15jun2035, USD 0,4%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,39%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,39%
Suriname, 8.5% 6nov2035, USD 0,39%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,39%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,39%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,39%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için