İpucu modu açıktır Kapat

MYCM - SPDR SSGA My2033 Corporate Bond ETF (USD) (US78470P7472)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US78470P7472
MYCM ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
SPDR State Street Global Advisors
Sağlayıcı
24,58 USD
Hisse başına net varlık değeri | 04.06.2026
23.09.2024
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
MYCM
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Target Maturity
Sektör
USA
Coğrafya
ICE 2033 Maturity US Corporate Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.15 %
Toplam Maliyet Oranı
Physical
Replikasyon yöntemi
8,6 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 04.06.2026
8,6 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 04.06.2026
Hayır
UCITS

Getiri on 05.06.2026, NASDAQ

  • YTD
    -0,35 %
  • 1M
    -1,41 %
  • 3M
    -1,65 %
  • 6M
    0,58 %
  • 1Y
    6,12 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (MYCM)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The SPDR SSGA My2033 Corporate Bond ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the ICE 2033 Maturity US Corporate Index by investing in a portfolio comprised primarily of bonds maturing in 2033 issued by U.S. corporates.

MYCM profile

The SPDR SSGA My2033 Corporate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.09.2024 with unique ISIN - US78470P7472. Main exchange is NASDAQ and ticker symbol is MYCM. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR SSGA My2033 Corporate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı MYCM on 04.06.2026

Menkul kıymet Değer
JBS USA Finance, 5.75% 1apr2033, USD 3,69%
Marvell Technology, 5.95% 15sep2033, USD 3,08%
CVS Health, 5.3% 1jun2033, USD 2,9%
Verisk Analytics, 5.75% 1apr2033, USD 2,88%
Energy Transfer, 6.55% 1dec2033, USD 2,8%
Broadcom Inc, 3.419% 15apr2033, USD 2,7%
L3Harris Technologies, 5.4% 31jul2033, USD 2,55%
Banco Santander, 6.35% 14mar2034, USD (221) 2,45%
HCA, 5.5% 1jun2033, USD 2,25%
Intel, 5.2% 10feb2033, USD 2,23%
Oracle, 4.9% 6feb2033, USD 2,15%
General Motors Financial, 6.4% 9jan2033, USD 2,04%
Leidos, Inc., 5.75% 15mar2033, USD 1,92%
AB InBev Worldwide, 6.625% 15aug2033, USD 1,79%
Philip Morris International, 5.375% 15feb2033, USD 1,68%
Duke Energy Florida, 5.875% 15nov2033, USD 1,65%
BP Capital Markets America, 4.893% 11sep2033, USD 1,6%
Eaton, 4.15% 15mar2033, USD 1,58%
T-Mobile USA, 5.05% 15jul2033, USD 1,52%
Charter Communications Operating, 4.4% 1apr2033, USD 1,44%
Vale, 6.125% 12jun2033, USD 1,39%
ONEOK, 6.05% 1sep2033, USD 1,38%
National Grid, 5.809% 12jun2033, USD 1,36%
Exelon, 5.3% 15mar2033, USD 1,33%
AT&T Inc, 5.4% 15feb2034, USD 1,3%
STATE STR INSTL INVT TR 1,3%
Energy Transfer, 5.75% 15feb2033, USD 1,28%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 1,24%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 1,24%
Ingersoll Rand, 5.7% 14aug2033, USD 1,22%
AEP Texas, 5.4% 1jun2033, USD (M) 1,18%
Corebridge Financial, 6.05% 15sep2033, USD 1,17%
U.S. Bancorp, 4.967% 22jul2033, USD (BB) 1,15%
Pacific Gas & Electric, 6.4% 15jun2033, USD 1,11%
Ovintiv, 6.25% 15jul2033, USD 1,11%
Glencore International AG, 5.7% 8may2033, USD 1,08%
Georgia Power, 4.95% 17may2033, USD (2023B) 1,04%
Oracle, 5.35% 4may2033, USD 1,02%
Waste Connections, 4.2% 15jan2033, USD 1,01%
AbbVie, 5.05% 15mar2034, USD 1%
Apollo Asset Management, 6.375% 15nov2033, USD 1%
Southern Co., 5.2% 15jun2033, USD (2023C) 0,98%
Merck & Co, 6.5% 1dec2033, USD 0,98%
B.A.T. Capital, 4.625% 22mar2033, USD 0,97%
DTE Electric, 5.2% 1apr2033, USD (2023 A) 0,95%
Boeing, 6.125% 15feb2033, USD 0,93%
Constellation Energy Generation, 5.8% 1mar2033, USD 0,92%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,89%
Schlumberger Holdings Corporation, 4.85% 15may2033, USD 0,88%
Meta Platforms, 4.875% 15may2033, USD 0,87%
Diamondback Energy, 6.25% 15mar2033, USD 0,81%
Comcast, 4.8% 15may2033, USD 0,81%
American International Group (AIG), 5.125% 27mar2033, USD 0,8%
COPT Defense Properties LP, 2.9% 1dec2033, USD 0,79%
Becton Dickinson & Co, 5.11% 8feb2034, USD 0,79%
Church & Dwight, 5.6% 15nov2032, USD 0,79%
UnitedHealth Group, 5.35% 15feb2033, USD 0,78%
United Parcel Service, 4.875% 3mar2033, USD 0,76%
AutoZone, 5.2% 1aug2033, USD 0,76%
Invitation Homes Operating Partnership, 5.5% 15aug2033, USD 0,76%
Huntington Bancshares, 5.023% 17may2033, USD 0,75%
KeyCorp, 4.789% 1jun2033, USD (Q) 0,74%
Enbridge, 5.7% 8mar2033, USD 0,72%
Verizon Communications, 5.05% 9may2033, USD 0,7%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,69%
CBRE Services, 4.9% 15jan2033, USD 0,69%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,68%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 1.875% 1feb2033, USD 0,64%
Take-Two Interactive, 5.6% 12jun2034, USD 0,59%
Capital One Financial, 6.7% 29nov2032, USD 0,57%
Targa Resources Corp, 6.125% 15mar2033, USD 0,49%
Dow Chemical, 6.3% 15mar2033, USD 0,49%
Cheniere Energy Partners, 5.95% 30jun2033, USD 0,49%
Eastman Chemical, 5.75% 8mar2033, USD 0,48%
LKQ, 6.25% 15jun2033, USD 0,48%
Arthur J. Gallagher, 5.5% 2mar2033, USD 0,48%
Kinder Morgan, 5.2% 1jun2033, USD 0,47%
Lowe's, 5.15% 1jul2033, USD 0,47%
Kenvue, 4.9% 22mar2033, USD 0,47%
American Tower, 5.55% 15jul2033, USD 0,43%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,29%
Prudential Financial, 5.75% 15jul2033, USD 0,25%
Allstate Corp, 5.35% 1jun2033, USD 0,24%
Thermo Fisher Scientific, 5.086% 10aug2033, USD 0,24%
Progressive Corp, 4.95% 15jun2033, USD 0,23%
Pilgrim's Pride, 6.25% 1jul2033, USD 0,07%
Paramount Global, 5.5% 15may2033, USD 0,05%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için