İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of Local Russian High-Yield Bonds, 2022

Son güncelleme 07.02.2023
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon RUB
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    4.403 | 22,73
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    3.050 | 15,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    12| 14
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 3
  • Septem Capital
  • 1.338
  • 3
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.338 | 6,91
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • UniService Capital
  • 1.236
  • 7
  • 7
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.236 | 6,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.222 | 6,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • GrottBjorn
  • 1.123
  • 9
  • 10
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.123 | 5,80
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 10
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    978 | 5,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 8
  • IC Freedom Finance
  • 740
  • 3
  • 4
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    740 | 3,82
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • Russian Agricultural Bank
  • 620
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    620 | 3,20
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    620 | 3,20
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    581 | 3,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    574 | 2,96
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 13
  • Gazprombank
  • 544
  • 6
  • 6
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    544 | 2,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • Arovana Capital
  • 470
  • 2
  • 2
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    470 | 2,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 15
  • Expobank
  • 440
  • 1
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    440 | 2,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 16
  • Otkritie Bank
  • 278
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    278 | 1,44
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    249 | 1,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 18
  • IVA Partners
  • 237
  • 3
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    237 | 1,22
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    224 | 1,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • Transcapitalbank
  • 175
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    175 | 0,90
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    165 | 0,85
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 22
  • ATON
  • 100
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    100 | 0,52
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Toplam
  • 19.366
  • 48
  • 56
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    19.366 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    48 | 56
Kayıt gereklidir erişim için