İpucu modu açıktır Kapat

Latin America, 2026

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.410 | 13,83
  • İhraççılar | İhraçlar
    16| 24
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.853 | 12,92
  • İhraççılar | İhraçlar
    19| 24
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.630 | 12,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 20
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.187 | 6,89
  • İhraççılar | İhraçlar
    15| 21
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.114 | 6,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 10
  • 6
  • HSBC
  • 4.103
  • 7
  • 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.103 | 6,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.253 | 5,35
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.887 | 4,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.479 | 4,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.175 | 3,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 7
  • Diğer aracı kurumlar
  • 13.705
  • 27
  • 44
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.705 | 23
  • İhraççılar | İhraçlar
    27 | 44
  • Toplam
  • 60.795
  • 38
  • 65
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    60.795 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    38 | 65

Bookrunner League Table of Latin America International Sovereign Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.285 | 15,85
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 11
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.905 | 14,89
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.665 | 14,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 10
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.450 | 8,70
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 6
  • 5
  • HSBC
  • 2.675
  • 2
  • 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.675 | 6,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • Diğer aracı kurumlar
  • 15.669
  • 4
  • 12
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15.669 | 40
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 12
  • Toplam
  • 39.649
  • 10
  • 23
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    39.649 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    10 | 23

Bookrunner League Table of Latin America International Municipal Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    100 | 33,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    100 | 33,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    100 | 33,33
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Toplam
  • 300
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    300 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    1 | 1

Bookrunner League Table of Latin America International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    601 | 16,98
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    533 | 15,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    533 | 15,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    467 | 13,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • 4-7
  • HSBC
  • 467
  • 1
  • 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    467 | 13,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • Diğer aracı kurumlar
  • 934
  • 1
  • 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    934 | 26
  • İhraççılar | İhraçlar
    1 | 2
  • Toplam
  • 3.536
  • 3
  • 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.536 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    3 | 4

Bookrunner League Table of Latin America International Corporate Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.405 | 11,54
  • İhraççılar | İhraçlar
    10| 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.188 | 10,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.075 | 9,95
  • İhraççılar | İhraçlar
    12| 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.453 | 6,97
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • 5
  • HSBC
  • 1.428
  • 5
  • 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.428 | 6,85
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 8
  • Diğer aracı kurumlar
  • 11.297
  • 25
  • 38
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    11.297 | 54
  • İhraççılar | İhraçlar
    25 | 38
  • Toplam
  • 20.846
  • 27
  • 41
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20.846 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    27 | 41

Bookrunner League Table of Latin America International Green Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    63 | 12,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    63 | 12,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    63 | 12,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • 1-8
  • HSBC
  • 63
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    63 | 12,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    63 | 12,50
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Diğer aracı kurumlar
  • 188
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    188 | 38
  • İhraççılar | İhraçlar
    1 | 1
  • Toplam
  • 500
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    500 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    1 | 1

Bookrunner League Table of Latin America International ESG Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.423 | 16,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    986 | 11,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    986 | 11,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    923 | 10,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    923 | 10,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 3
  • Diğer aracı kurumlar
  • 3.633
  • 4
  • 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.633 | 41
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 7
  • Toplam
  • 8.875
  • 4
  • 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.875 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    4 | 7
Kayıt gereklidir erişim için