İpucu modu açıktır Kapat

Emerging markets, 2026

Bookrunner League Table of Emerging Market International Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    17.572 | 8,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    60| 85
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.374 | 8,03
  • İhraççılar | İhraçlar
    54| 80
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    14.670 | 7,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    42| 72
  • 4
  • HSBC
  • 13.340
  • 49
  • 75
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.340 | 6,54
  • İhraççılar | İhraçlar
    49| 75
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    11.471 | 5,62
  • İhraççılar | İhraçlar
    48| 73
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    10.845 | 5,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    28| 42
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.684 | 3,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    23| 38
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.113 | 3,49
  • İhraççılar | İhraçlar
    27| 45
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.523 | 3,20
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 29
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.972 | 2,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    19| 28
  • Diğer aracı kurumlar
  • 92.429
  • 148
  • 242
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    92.429 | 45
  • İhraççılar | İhraçlar
    148 | 242
  • Toplam
  • 203.993
  • 170
  • 312
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    203.993 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    170 | 312

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    10.571 | 11,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 31
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    10.207 | 10,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 24
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.819 | 9,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    11| 23
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.053 | 8,48
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 20
  • 5
  • HSBC
  • 6.344
  • 8
  • 19
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.344 | 6,68
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 19
  • Diğer aracı kurumlar
  • 50.989
  • 22
  • 58
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    50.989 | 54
  • İhraççılar | İhraçlar
    22 | 58
  • Toplam
  • 94.984
  • 29
  • 71
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    94.984 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    29 | 71

Bookrunner League Table of Emerging Market International Municipal Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    350 | 10,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    250 | 7,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    250 | 7,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    250 | 7,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    250 | 7,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.950
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.950 | 59
  • İhraççılar | İhraçlar
    2 | 3
  • Toplam
  • 3.300
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.300 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    2 | 3

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sukuk, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • HSBC
  • 1.758
  • 11
  • 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.758 | 10,64
  • İhraççılar | İhraçlar
    11| 14
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.240 | 7,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    14| 17
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.105 | 6,69
  • İhraççılar | İhraçlar
    12| 15
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.093 | 6,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    12| 15
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.075 | 6,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    13| 14
  • Diğer aracı kurumlar
  • 10.248
  • 17
  • 21
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    10.248 | 62
  • İhraççılar | İhraçlar
    17 | 21
  • Toplam
  • 16.519
  • 19
  • 23
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.519 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    19 | 23

Bookrunner League Table of Emerging Market International ESG Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 03.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.666 | 7,98
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.619 | 7,75
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.561 | 7,48
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.529 | 7,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.369 | 6,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • Diğer aracı kurumlar
  • 13.141
  • 24
  • 34
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.141 | 63
  • İhraççılar | İhraçlar
    24 | 34
  • Toplam
  • 20.885
  • 24
  • 36
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    20.885 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    24 | 36

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.885 | 6,51
  • İhraççılar | İhraçlar
    40| 56
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.750 | 6,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    41| 52
  • 3
  • HSBC
  • 6.746
  • 40
  • 54
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.746 | 6,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    40| 54
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.268 | 5,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    31| 49
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.166 | 5,83
  • İhraççılar | İhraçlar
    41| 56
  • Diğer aracı kurumlar
  • 72.893
  • 129
  • 203
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    72.893 | 69
  • İhraççılar | İhraçlar
    129 | 203
  • Toplam
  • 105.709
  • 139
  • 238
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    105.709 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    139 | 238

Bookrunner League Table of Emerging Market International Green Bonds, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 04.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    683 | 8,67
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    490 | 6,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    445 | 5,65
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    415 | 5,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    383 | 4,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • Diğer aracı kurumlar
  • 5.466
  • 14
  • 16
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    5.466 | 69
  • İhraççılar | İhraçlar
    14 | 16
  • Toplam
  • 7.883
  • 15
  • 17
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.883 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    15 | 17

Bookrunner League Table of Emerging Market International Bonds Debut Issuers, Jan-Feb 2026

Son güncelleme 03.03.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.293 | 10,11
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.058 | 8,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    897 | 7,01
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    821 | 6,42
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    737 | 5,76
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • Diğer aracı kurumlar
  • 7.984
  • 18
  • 22
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.984 | 62
  • İhraççılar | İhraçlar
    18 | 22
  • Toplam
  • 12.792
  • 21
  • 25
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    12.792 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    21 | 25
Kayıt gereklidir erişim için