İpucu modu açıktır Kapat

All international bonds, 2020

Bookrunner League Table of International Bonds, 2020

Son güncelleme 14.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    11.324 | 6,70
  • İhraççılar | İhraçlar
    55| 66
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.436 | 5,58
  • İhraççılar | İhraçlar
    42| 50
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.285 | 5,49
  • İhraççılar | İhraçlar
    35| 44
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.125 | 4,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    36| 42
  • 5
  • HSBC
  • 7.376
  • 47
  • 58
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.376 | 4,36
  • İhraççılar | İhraçlar
    47| 58
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.337 | 4,34
  • İhraççılar | İhraçlar
    30| 38
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.193 | 4,26
  • İhraççılar | İhraçlar
    41| 50
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.822 | 4,04
  • İhraççılar | İhraçlar
    22| 25
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.955 | 2,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    28| 33
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.744 | 2,81
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 26
  • Diğer aracı kurumlar
  • 34.398
  • 121
  • 180
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    34.398 | 20
  • İhraççılar | İhraçlar
    121 | 180
  • Toplam
  • 110.994
  • 177
  • 268
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    110.994 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    177 | 268

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2020

Son güncelleme 14.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    390.437 | 8,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    998| 2078
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    356.248 | 7,67
  • İhraççılar | İhraçlar
    842| 1872
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    316.892 | 6,82
  • İhraççılar | İhraçlar
    871| 1785
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    241.123 | 5,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    638| 1284
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    219.289 | 4,72
  • İhraççılar | İhraçlar
    586| 1225
  • Diğer aracı kurumlar
  • 3.123.171
  • 2.409
  • 6.925
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.123.171 | 67
  • İhraççılar | İhraçlar
    2.409 | 6.925
  • Toplam
  • 4.647.161
  • 2.505
  • 7.755
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.647.161 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    2.505 | 7.755
Kayıt gereklidir erişim için