İpucu modu açıktır Kapat

6M 2019, Russia

Arranger League Table (all issues)

Son güncelleme 19.03.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon RUB
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • VTB Capital
  • 176.947
  • 27
  • 34
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    176.947 | 17,25
  • İhraççılar | İhraçlar
    27| 34
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    146.303 | 14,26
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 61
  • 3
  • Gazprombank
  • 146.274
  • 28
  • 45
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    146.274 | 14,26
  • İhraççılar | İhraçlar
    28| 45
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    134.146 | 13,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    16| 28
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    75.933 | 7,40
  • İhraççılar | İhraçlar
    26| 33
  • Diğer aracı kurumlar
  • 346.267
  • 86
  • 110
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    346.267 | 34
  • İhraççılar | İhraçlar
    86 | 110
  • Toplam
  • 1.025.870
  • 99
  • 189
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.025.870 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    99 | 189

High YIeld Arrangers

Son güncelleme 19.03.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon RUB
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.750 | 26,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • 2
  • ATON
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.000 | 14,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    628 | 9,37
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • 4
  • UniService Capital
  • 608
  • 7
  • 8
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    608 | 9,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 8
  • 5
  • Sovremennye standarty biznesa
  • 498
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    498 | 7,44
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • Diğer aracı kurumlar
  • 2.214
  • 13
  • 16
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    2.214 | 33
  • İhraççılar | İhraçlar
    13 | 16
  • Toplam
  • 6.698
  • 25
  • 29
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    6.698 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    25 | 29

Arranger League Table (market issues)

Son güncelleme 19.03.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon RUB
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • Gazprombank
  • 143.286
  • 28
  • 41
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    143.286 | 17,60
  • İhraççılar | İhraçlar
    28| 41
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    134.146 | 16,47
  • İhraççılar | İhraçlar
    16| 28
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    96.073 | 11,80
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 20
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    71.433 | 8,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    24| 30
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    71.364 | 8,76
  • İhraççılar | İhraçlar
    22| 29
  • Diğer aracı kurumlar
  • 298.044
  • 50
  • 65
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    298.044 | 37
  • İhraççılar | İhraçlar
    50 | 65
  • Toplam
  • 814.347
  • 58
  • 90
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    814.347 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    58 | 90

Underwriters' league table (all issues)

Son güncelleme 19.03.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon RUB
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • VTB Capital
  • 156.447
  • 27
  • 34
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    156.447 | 15,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    27| 34
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    146.303 | 14,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    18| 61
  • 3
  • Gazprombank
  • 145.107
  • 28
  • 45
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    145.107 | 14,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    28| 45
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    133.880 | 13,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    16| 28
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    75.933 | 7,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    26| 34
  • Diğer aracı kurumlar
  • 348.095
  • 86
  • 112
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    348.095 | 35
  • İhraççılar | İhraçlar
    86 | 112
  • Toplam
  • 1.005.765
  • 98
  • 186
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.005.765 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    98 | 186
Kayıt gereklidir erişim için