İpucu modu açıktır Kapat

All international bonds, 2019

Bookrunner League Table of International Bonds, 2019

Son güncelleme 14.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    284.259 | 8,70
  • İhraççılar | İhraçlar
    817| 1711
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    249.668 | 7,64
  • İhraççılar | İhraçlar
    766| 1497
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    210.836 | 6,45
  • İhraççılar | İhraçlar
    652| 1251
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    181.886 | 5,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    518| 1078
  • 5
  • HSBC
  • 166.434
  • 594
  • 1116
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    166.434 | 5,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    594| 1116
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    154.365 | 4,72
  • İhraççılar | İhraçlar
    499| 1005
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    137.233 | 4,20
  • İhraççılar | İhraçlar
    435| 834
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    134.122 | 4,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    406| 869
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    122.862 | 3,76
  • İhraççılar | İhraçlar
    451| 825
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    83.479 | 2,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    344| 619
  • Diğer aracı kurumlar
  • 1.542.750
  • 2.014
  • 5.430
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.542.750 | 47
  • İhraççılar | İhraçlar
    2.014 | 5.430
  • Toplam
  • 3.267.892
  • 2.281
  • 7.049
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.267.892 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    2.281 | 7.049

Bookrunner League Table of International Green Bonds, 2019

Son güncelleme 14.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • HSBC
  • 10.224
  • 56
  • 76
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    10.224 | 7,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    56| 76
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.673 | 6,69
  • İhraççılar | İhraçlar
    54| 64
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    8.885 | 6,15
  • İhraççılar | İhraçlar
    47| 59
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.646 | 5,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    44| 57
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.373 | 5,10
  • İhraççılar | İhraçlar
    40| 51
  • Diğer aracı kurumlar
  • 55.917
  • 144
  • 223
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    55.917 | 39
  • İhraççılar | İhraçlar
    144 | 223
  • Toplam
  • 99.718
  • 168
  • 261
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    99.718 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    168 | 261
Kayıt gereklidir erişim için