İpucu modu açıktır Kapat

General Arranger League Table (all issues)

Son güncelleme 19.03.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon RUB
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • Gazprombank
  • 71.457
  • 9
  • 11
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    71.457 | 25,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 11
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • VTB Capital
  • 36.017
  • 5
  • 7
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    36.017 | 12,87
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    28.700 | 10,26
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Otkritie Bank
  • 25.053
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    25.053 | 8,95
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    18.013 | 6,44
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 6
  • Bank ZENIT
  • 16.667
  • 2
  • 2
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    16.667 | 5,96
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    14.167 | 5,06
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 8
  • BCS Global Markets
  • 11.650
  • 3
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    11.650 | 4,16
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 9
  • UniCredit Bank (Russia)
  • 11.433
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    11.433 | 4,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 10
  • B&N Bank
  • 9.141
  • 5
  • 5
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    9.141 | 3,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 11
  • ROSBANK
  • 5.250
  • 2
  • 2
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    5.250 | 1,88
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    5.000 | 1,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 12 - 13
  • SMP Bank
  • 5.000
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    5.000 | 1,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 14
  • ATON
  • 4.984
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    4.984 | 1,78
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 15
  • Renaissance Capital (not existing)
  • 4.333
  • 2
  • 2
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    4.333 | 1,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 16
  • Absolut Bank
  • 3.000
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    3.000 | 1,07
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 17
  • Russian Agricultural Bank
  • 2.500
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    2.500 | 0,89
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 18
  • Raiffeisen Bank (Russia)
  • 2.250
  • 2
  • 2
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    2.250 | 0,80
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Promsvyazbank
  • 1.667
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.667 | 0,60
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 20
  • RRDB
  • 1.500
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.500 | 0,54
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Sviaz-Bank
  • 1.000
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.000 | 0,36
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 22
  • Gazbank
  • 510
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    510 | 0,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 23
  • Expobank
  • 500
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    500 | 0,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 24
  • Septem Capital
  • 50
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    50 | 0,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Toplam
  • 279.841
  • 30
  • 38
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    279.841 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    30 | 38
Kayıt gereklidir erişim için