İpucu modu açıktır Kapat

Emerging markets

Bookrunner League Table of International Emerging Market Bonds, 2015

Son güncelleme 12.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • HSBC
  • 40.442
  • 170
  • 261
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    40.442 | 9,79
  • İhraççılar | İhraçlar
    170| 261
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    38.395 | 9,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    137| 214
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    30.607 | 7,41
  • İhraççılar | İhraçlar
    113| 167
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    26.425 | 6,39
  • İhraççılar | İhraçlar
    104| 159
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    23.816 | 5,76
  • İhraççılar | İhraçlar
    87| 125
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.735 | 4,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    100| 139
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.308 | 3,95
  • İhraççılar | İhraçlar
    59| 96
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    14.572 | 3,53
  • İhraççılar | İhraçlar
    64| 91
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    13.132 | 3,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    72| 94
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    12.116 | 2,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    47| 79
  • Diğer aracı kurumlar
  • 180.686
  • 378
  • 664
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    180.686 | 44
  • İhraççılar | İhraçlar
    378 | 664
  • Toplam
  • 413.234
  • 466
  • 908
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    413.234 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    466 | 908

Bookrunner League Table of Emerging Market International Sovereign Bonds, 2015

Son güncelleme 12.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    15.427 | 13,27
  • İhraççılar | İhraçlar
    23| 40
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    11.989 | 10,32
  • İhraççılar | İhraçlar
    23| 30
  • 3
  • HSBC
  • 11.865
  • 20
  • 35
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    11.865 | 10,21
  • İhraççılar | İhraçlar
    20| 35
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    7.695 | 6,62
  • İhraççılar | İhraçlar
    21| 23
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.873 | 5,91
  • İhraççılar | İhraçlar
    8| 12
  • Diğer aracı kurumlar
  • 62.376
  • 39
  • 87
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    62.376 | 54
  • İhraççılar | İhraçlar
    39 | 87
  • Toplam
  • 116.226
  • 49
  • 104
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    116.226 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    49 | 104

Bookrunner League Table of Emerging Market International Corporate Bonds, 2015

Son güncelleme 12.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • 1
  • HSBC
  • 28.411
  • 149
  • 225
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    28.411 | 9,61
  • İhraççılar | İhraçlar
    149| 225
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    22.968 | 7,77
  • İhraççılar | İhraçlar
    114| 174
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    18.730 | 6,34
  • İhraççılar | İhraçlar
    83| 136
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    18.451 | 6,24
  • İhraççılar | İhraçlar
    89| 136
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    16.327 | 5,52
  • İhraççılar | İhraçlar
    77| 111
  • Diğer aracı kurumlar
  • 190.724
  • 381
  • 679
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    190.724 | 64
  • İhraççılar | İhraçlar
    381 | 679
  • Toplam
  • 295.609
  • 415
  • 802
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    295.609 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    415 | 802
Kayıt gereklidir erişim için