İpucu modu açıktır Kapat

CIS, 2014

Bookrunner League Table of CIS International Bonds, 2014

Son güncelleme 12.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.278 | 17,19
  • İhraççılar | İhraçlar
    9| 11
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    2.401 | 12,59
  • İhraççılar | İhraçlar
    7| 9
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.786 | 9,37
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 8
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.288 | 6,76
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 8
  • 5
  • HSBC
  • 1.226
  • 4
  • 6
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.226 | 6,43
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • Diğer aracı kurumlar
  • 9.086
  • 21
  • 30
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.086 | 48
  • İhraççılar | İhraçlar
    21 | 30
  • Toplam
  • 19.063
  • 24
  • 35
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    19.063 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    24 | 35

Bookrunner League Table of Russian International Bonds, 2014

Son güncelleme 12.05.2021
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.619 | 16,74
  • İhraççılar | İhraçlar
    5| 6
  • 2
  • Gazprombank
  • 1.055
  • 2
  • 5
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    1.055 | 10,91
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 5
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    930 | 9,62
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    850 | 8,78
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • 5
  • Sberbank
  • 626
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    626 | 6,47
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • Diğer aracı kurumlar
  • 4.592
  • 12
  • 19
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    4.592 | 47
  • İhraççılar | İhraçlar
    12 | 19
  • Toplam
  • 9.672
  • 12
  • 20
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    9.672 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    12 | 20
Kayıt gereklidir erişim için