İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of Local Polish Bonds, Jan - Sep 2026

Son güncelleme 08.10.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon USD
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    3.997 | 58,03
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    452 | 6,56
  • İhraççılar | İhraçlar
    17| 22
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    434 | 6,29
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    414 | 6,02
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 8
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    404 | 5,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    328 | 4,76
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 7
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    213 | 3,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    180 | 2,62
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    176 | 2,55
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    136 | 1,97
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    69 | 1,00
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    64 | 0,93
  • İhraççılar | İhraçlar
    6| 9
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    21 | 0,31
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Toplam
  • 6.888
  • 45
  • 65
  • Tutar, milyon USD | Hisse, %
    6.888 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    45 | 65
Kayıt gereklidir erişim için