İpucu modu açıktır Kapat

Bookrunner League Table of Local Russian Bonds (ESG Issues), 2025

Son güncelleme 09.02.2026
  • #
  • Aracı Kurum
  • Tutar, milyon RUB
  • İhraççılar
  • İhraçlar
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    31.303 | 26,12
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 2
  • Bank DOM.RF
  • 25.500
  • 3
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    25.500 | 21,28
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    18.080 | 15,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 4
  • Alfa-Bank
  • 9.188
  • 4
  • 6
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    9.188 | 7,67
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 6
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    8.610 | 7,18
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    7.989 | 6,67
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 7
  • Russian Agricultural Bank
  • 3.776
  • 2
  • 2
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    3.776 | 3,15
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    3.750 | 3,13
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • 9
  • Locko-Bank
  • 2.250
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    2.250 | 1,88
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 10
  • NOVIKOMBANK
  • 2.000
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    2.000 | 1,67
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.879 | 1,57
  • İhraççılar | İhraçlar
    4| 5
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.602 | 1,34
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 13
  • VTB Capital Trading
  • 1.032
  • 3
  • 4
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    1.032 | 0,86
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    989 | 0,83
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 15
  • ALOR BROKER
  • 800
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    800 | 0,67
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 16
  • IC RIKOM-Trust
  • 450
  • 3
  • 4
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    450 | 0,38
  • İhraççılar | İhraçlar
    3| 4
  • ***
  • ***
  • ***
  • ***
  • 17
  • BCS CIB
  • 202
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    202 | 0,17
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    200 | 0,17
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 2
  • ***
  • ***
  • 19
  • Cifra Broker
  • 102
  • 2
  • 3
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    102 | 0,09
  • İhraççılar | İhraçlar
    2| 3
  • ***
  • ***
  • ***
  • 20
  • T-Bank
  • 93
  • 1
  • 1
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    93 | 0,08
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 1
  • ***
  • 21
  • Finam IC
  • 57
  • 1
  • 2
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    57 | 0,05
  • İhraççılar | İhraçlar
    1| 2
  • ***
  • ***
  • Toplam
  • 119.851
  • 6
  • 8
  • Tutar, milyon RUB | Hisse, %
    119.851 | 100
  • İhraççılar | İhraçlar
    6 | 8
Kayıt gereklidir erişim için