İpucu modu açıktır Kapat

Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024

günlük
%
UTC+3
Önceki değer
8,1% üzerinde 27.06.2024
başlangıç
bitiş
ADD-IN
Cbonds Eklentisi
API
bond data api
Bu endekse ait veriler indirilemez
Giriş yapmalısınız
Bir başvuru formu gönderin erişimler

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Piyasa katılımcılarının tahminleri

Endeks açıklaması

The index value represents consensus forecast value. The consensus forecast is calculated as the median value. The forecasts of market participants for the last 28 days, including the calculation date, are included in the calculation. The most recent forecast from each participant is taken into account in the calculation.

Endeks hesaplaması için menkul kıymetlerin listesi

Endeks listesinin bileşimi

Veriler yükleme yoluyla kullanılabilir

Alt grup endeksleri

Endeks Mevcut değer Tarih
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 2,2 % 03.03.2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 0 % 29.03.2024
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 0,6 % 05.06.2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 0,3 % 28.06.2024
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 0 % 26.09.2023
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 2,6 % 02.12.2022
China CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 0,4 % 29.12.2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 7,8 % 03.03.2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 2,8 % 29.03.2024
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 6,3 % 05.06.2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 2,5 % 28.06.2024
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 5 % 26.09.2023
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 10,5 % 02.12.2022
Eurozone CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 5,4 % 29.12.2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 8,5 % 03.03.2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 7,7 % 29.03.2024
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 3 % 05.06.2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 8,1 % 28.06.2024
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 4,9 % 26.09.2023
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 12,4 % 02.12.2022
Russia CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 7,65 % 29.12.2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2023 5,8 % 03.03.2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q1 2024 3,1 % 29.03.2024
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2023 4,2 % 05.06.2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q2 2024 3,3 % 28.06.2024
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q3 2023 3,5 % 26.09.2023
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2022 7,5 % 02.12.2022
US CPI (YoY) Consensus Forecast Q4 2023 3,3 % 29.12.2023
Kayıt gereklidir erişim için