İpucu modu açıktır Kapat

EMBD - Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) (US37954Y3505)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
US37954Y3505
EMBD ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Mirae Asset Global Investments
Sağlayıcı
22,44 USD
Hisse başına net varlık değeri | 22.04.2025
01.06.2020
Başlangıç ​​tarihi
12 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CEOJLS
CFI
EMBD
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
All Sectors
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
JP Morgan EMBI Global Core Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.39 %
Toplam Maliyet Oranı
215,45 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 22.04.2025
215,45 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 22.04.2025
Hayır
UCITS

Getiri on 07.04.2026, NYSE Arca

  • YTD
    -0,27 %
  • 1M
    -1,19 %
  • 3M
    -0,99 %
  • 6M
    1,85 %
  • 1Y
    11,31 %
  • 3Y
    28,05 %
  • 5Y
    15,39 %
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 22.04.2025
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (EMBD)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

EMBD profile

The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3505. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMBD. The total expense ratio is 0.39%. The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Yapı EMBD on 07.04.2026

Menkul kıymet Değer
CASH 1,98%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 1,96%
BRAZIL 6 10/20/33 1,61%
CDEL 5.95 01/08/34 1,5%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,49%
MEX 5 3/8 03/22/33 1,34%
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 1,31%
TURKEY 6.95 09/16/35 1,26%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 1,26%
PERU 5 1/2 03/30/36 1,14%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 1,13%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 1,13%
KSA 5 3/4 01/16/54 1,12%
EGYPT 5.8 09/30/27 1,12%
BRAZIL 6 5/8 03/15/35 1,12%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 1,09%
COLOM 7 3/4 11/07/36 1,07%
BRAZIL 7 1/8 05/13/54 1,06%
MEX 5 5/8 09/22/35 1,03%
CHLELC 6.01 01/20/33 1,02%
SOAF 5 7/8 04/20/32 0,97%
POLAND 5 1/2 04/04/53 0,96%
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD 0,92%
PERU 8 3/4 11/21/33 0,92%
COLOM 3 1/4 04/22/32 0,9%
REPHUN 6 1/4 09/22/32 0,9%
BRAZIL 6 1/8 01/22/32 0,89%
COLOM 5 3/8 01/21/29 0,86%
SERBIA 6 1/2 09/26/33 0,86%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,84%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,84%
ROMANI 5 3/4 09/16/30 0,83%
PHILIP 6 3/8 10/23/34 0,82%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,8%
SOAF 7.1 11/19/36 0,79%
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL 0,78%
COLOM 6 1/2 01/21/33 0,78%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,78%
DOMREP 4 7/8 09/23/32 0,76%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,75%
MEX 6.35 02/09/35 0,73%
Pemex, 10% 7feb2033, USD (3) 0,73%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,72%
BRAZIL 7 1/4 01/12/56 0,7%
PANAMA 6.4 02/14/35 0,7%
PKNPW 6 01/30/35 0,69%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,68%
CDEL 6.78 01/13/55 0,66%
DOMREP 7.05 02/03/31 0,66%
BRAZIL 6 1/4 03/18/31 0,65%
GCCAMM 3.614 04/20/32 0,65%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,65%
Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 5.25% 6nov2029, USD 0,64%
South Africa, 4.875% 14apr2026, USD 0,64%
Mexico, 6.4% 7may2054, USD 0,64%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,63%
Codelco, 3% 30sep2029, USD 0,62%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,61%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1) 0,61%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD 0,6%
BNSPE 6.1 10/01/35 0,6%
ROMANI 5 7/8 01/30/29 0,6%
FIEMEX 7 1/4 01/31/41 0,59%
ROMANI 3 02/14/31 0,59%
BIMBOA 6.4 01/15/34 0,59%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,59%
Saudi Arabian Oil, 5.75% 17jul2054, USD 0,58%
ROMANI 6 5/8 05/16/36 0,58%
ADGB 5 1/2 04/30/54 0,58%
GUATEM 6.05 08/06/31 0,57%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,56%
DOMREP 5 1/2 02/22/29 0,55%
BTHREE 4 1/8 09/20/31 0,54%
INDON 4.35 02/21/31 0,54%
NGERIA 7.696 02/23/38 0,54%
CCUCI 3.35 01/19/32 0,54%
Colombia, 8.375% 7nov2054, USD 0,54%
Switzerland, Bond 3.75 10jun2015 0,53%
BGOSK 5 3/8 05/22/33 0,53%
INDON 5 1/4 01/15/30 0,52%
PERU 5 3/8 02/08/35 0,51%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0,5%
Bulgaria, 5% 5mar2037, USD 0,5%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,49%
PETMK 4.55 04/21/50 0,48%
PTTGC 2.98 03/18/31 0,48%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 0,47%
REPHUN 5 1/2 03/26/36 0,46%
Mexico, 4.75% 27apr2032, USD 0,46%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,46%
ENAPCL 6.15 05/10/33 0,45%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,45%
KZOKZ 6 3/8 10/24/48 0,44%
UKRAIN 4 1/2 02/01/35 0,43%
REPHUN 6 1/8 05/22/28 0,41%
COLOM 7 1/2 02/02/34 0,41%
Morocco, 3% 15dec2032, USD 0,41%
Indonesia, 4.55% 11jan2028, USD 0,4%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,4%
BHRAIN 6 3/4 09/20/29 0,39%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için