İpucu modu açıktır Kapat

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged Acc (EUR) (T1EU, IE00BLCH1X54)

(%)
41,43 EUR
Hisse başına net varlık değeri
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
USA
Coğrafya
30.03.2020
Başlangıç ​​tarihi
89,94 milyon USD
Fonun toplam varlıkları
0.1 %
Toplam Maliyet Oranı
Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged)
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
Invesco
Sağlayıcı
4,52 milyon EUR
Hisse senedi sınıfı varlıkları
Hayır
Temettü ödemeleri
-
Replikasyon yöntemi
-
Minimum giriş eşiği
-
Bölünme
IE00BLCH1X54
ISIN
T1EU
Menkul değer sembolü
CEOGBS
CFI

en kapsamlı veri tabanını keşfedin

800 000

dünya çapinda tahvi̇ller

400'den fazla

fiyatlandırma kaynakları

80 000

hisse senetleri

9 000

ETF

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin
tahvi̇l arama
Watchlist
Excel Eklentisi

Şu tarihe ilişkin son veriler

Kotasyonlar (T1EU)

Getiri on 25.04.2024

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    0,3 %
  • 3M
    0,72 %
  • 6M
    1,79 %
  • 1Y
    3,16 %
  • 3Y
    1,52 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Yapı on 25.04.2024

Menkul kıymet Değer
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,29%
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,2%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,16%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,05%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,03%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,93%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,85%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,82%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,81%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,78%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,76%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,66%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,64%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,54%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,5%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025) 2,46%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,45%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,33%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,3%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,3%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,29%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,29%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,27%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,26%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,24%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,23%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025) 2,17%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025) 2,07%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,85%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,78%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,78%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,72%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,7%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,67%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,65%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,63%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,49%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,44%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,42%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,37%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,34%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,3%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,25%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,21%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,19%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,17%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025) 0,8145%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2092%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,1651%
Cash and/or Derivatives -0,8604%

Benzer ETF ve Fonlar

Kayıt gereklidir erişim için