İpucu modu açıktır Kapat

UT1USA - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF A-Dis (USD) (LU0721552544)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU0721552544
UT1USA ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
UBS Global Asset Management
Sağlayıcı
24,25 USD
Hisse başına net varlık değeri | 27.03.2026
02.02.2012
Başlangıç ​​tarihi
2 yılda ... kez
Temettü ödemeleri
CECIMS
CFI
UT1USA
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
USA
Coğrafya
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.05 %
Toplam Maliyet Oranı
145,6 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 27.03.2026
16,49 milyon USD
Hisse senedi sınıfı varlıkları | 27.03.2026
Evet
UCITS

Getiri on 02.04.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    -0,02 %
  • 1M
    -0,36 %
  • 3M
    0,26 %
  • 6M
    1,21 %
  • 1Y
    3,72 %
  • 3Y
    12,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Gelir ödemeleri dikkate alınarak borsadaki fiyat üzerinden

Şu tarihe ilişkin son veriler
Şu tarihe ilişkin son veriler 27.03.2026
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (UT1USA)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

UT1USA profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.02.2012 with unique ISIN - LU0721552544. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is UT1USA. The total expense ratio is 0.05%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Yapı UT1USA on 17.02.2026

Menkul kıymet Değer
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 2,36%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 1,35%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 1,35%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 1,35%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 1,35%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1,35%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 1,33%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1,33%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 1,28%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 1,28%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 1,28%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 1,2%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 1,2%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 1,19%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 1,19%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 1,19%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027) 1,19%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027) 1,19%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 1,19%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027) 1,19%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1,19%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 1,19%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 1,19%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 1,19%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027) 1,19%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1,19%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 1,18%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 1,18%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 1,18%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027) 1,18%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 1,18%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 1,18%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 1,18%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 1,18%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 1,18%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 1,18%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 1,18%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 1,17%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 1,17%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 1,16%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027) 1,16%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 1,12%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 1,12%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 1,12%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 1,12%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 1,12%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 1,11%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1,11%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 1,11%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 1,11%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1,11%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 1,05%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 1,04%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 1,03%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027) 1,01%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027) 1%
USA, Notes 2.75% 31jul2027, USD (AB-2027) 1%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027) 1%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027) 1%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027) 0,99%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,96%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,96%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,96%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,96%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,85%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,85%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 0,85%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,85%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,85%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,85%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,85%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,84%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,84%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,84%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,84%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027) 0,83%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,83%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,82%
USA, Notes 0.375% 31jul2027, USD (N-2027) 0,8%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,8%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027) 0,65%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027) 0,65%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027) 0,65%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027) 0,49%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027) 0,33%
USA, Bonds 5.5% 15aug2028, USD 0,18%
USA, Bonds 5.25% 15nov2028, USD 0,18%
USA, Bonds 6.125% 15nov2027, USD 0,18%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için