İpucu modu açıktır Kapat

AGEB - Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) (LU1681041205)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
LU1681041205
AGEB ISIN
Borsa Yatırım Fonları (BYF)
Fon türü
Amundi
Sağlayıcı
153,13 USD
Hisse başına net varlık değeri | 09.04.2026
27.02.2018
Başlangıç ​​tarihi
Hayır
Temettü ödemeleri
CECGMS
CFI
AGEB
Menkul değer sembolü
Formed
Status
Fixed Income
Yatırım kategorisi
Government bonds
Sektör
Emerging markets
Coğrafya
Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index
Karşılaştırma ölçütü (benchmark)
0.3 %
Toplam Maliyet Oranı
291,49 milyon USD
Fonun toplam varlıkları | 06.03.2026
Evet
UCITS

Şu tarihe ilişkin son veriler
Karşılaştırmak için öğe ekleyin

Kotasyonlar (AGEB)

En kapsamlı veri tabanını keşfedin

1 000 000

tahvi̇ller

80 234

hisse senetleri

167 970

ETF & Funds

80 000

endeksler

Portföyünüzü en etkili şekilde takip edin

  • Tahvi̇l arama
  • Watchlist
  • Excel Eklentisi

Fiyat dinamiklerindeki değişimler

Fund profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns Index by investing in a portfolio comprised primariy of debt securities in USD issued by emerging market governments and central banks

AGEB profile

The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 27.02.2018 with unique ISIN - LU1681041205. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is AGEB. The total expense ratio is 0.3%. The Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Yapı AGEB on 08.04.2026

Menkul kıymet Değer
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,13%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,73%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,73%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 0,69%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 0,52%
Mexico, 5.5% 17aug2030, USD 0,5%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,48%
Ghana, 5% 3jul2035, USD 0,47%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,41%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3) 0,41%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,4%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,39%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD 0,36%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD 0,36%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,36%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,35%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,35%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,35%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,35%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,35%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,34%
Ecuador, 5% 31jul2040, USD 0,34%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,33%
State Grid Corporation of China, 3.5% 4may2027, USD 0,33%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,33%
Brazil, 7.25% 12jan2056, USD 0,33%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,33%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,33%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD 0,32%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD 0,32%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,32%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,31%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,31%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD 0,31%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A) 0,31%
Romania, 5.75% 16sep2030, USD 0,31%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD 0,31%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD 0,31%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD 0,31%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,31%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,31%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C) 0,31%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,31%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,3%
Ecuador, 8.75% 29jan2034, USD 0,3%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,3%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,3%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,3%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,3%
China Life Insurance (Overseas) Company, 5.35% 15aug2033, USD 0,3%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,3%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD 0,3%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11) 0,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD 0,29%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD 0,29%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,29%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD (20) 0,29%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,29%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,29%
China, 3.75% 13nov2030, USD 0,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 9jul2054, USD 0,28%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,28%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,28%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD 0,28%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,28%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,28%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,28%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,28%
Romania, 5.75% 4jul2036, USD 0,28%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,28%
Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3) 0,28%
Hungary, 6% 26sep2035, USD 0,28%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,28%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD 0,28%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,28%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,27%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19) 0,27%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,27%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,27%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,27%
South Africa, 6.125% 11dec2037, USD 0,27%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD (4) 0,27%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD 0,27%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,26%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,26%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,26%
Mexico, 6.875% 13may2037, USD 0,26%
Saudi Arabia, 5.75% 16jan2054, USD 0,26%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD 0,26%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD 0,26%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 0,26%
Brazil, 6.25% 22may2036, USD 0,26%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,26%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD 0,25%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,25%
South Africa, 7.25% 11dec2055, USD 0,25%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,25%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,25%
Kazakhstan, 4.714% 9apr2035, USD (9) 0,25%
Other - %

Bu sağlayıcıdan diğer ETF ve Fonlar

Benzer ETF ve Fonlar

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} milyon
    Net Varlık Değeri
    {{ item.expense_ratio }}
    Toplam Maliyet Oranı
Kayıt gereklidir erişim için